新潟県の公立高校入試は「一般選抜」と「特色化選抜」で分かれて行われています。一般選抜の合否に関しては、学力検査と学校独自検査に加え「調査書(内申点)」の内容も非常に重要となります。学校によって調査書:学力検査の比率が異なるため、志望校の取扱比率を確認しておきましょう。また新潟県の特徴として中1~中3の内申点を均等な配分で評価することです。中1・中2の内申点も重視されるわけですので、受験学年になってからではなく早い学年から定期テスト対策を意識することが大切です。学力検査では、高校学科によって「傾斜配点」が適用される場合があります。該当教科の点数が2倍換算される仕組みで、該当教科が得意な人が有利になります。志望校が傾斜配点を実施している場合は、該当教科の対策もしっかり行いましょう。新潟県の公立高校入試志望校合格のためには、早い段階からの内申点対策(定期テスト対策)と入試本番の学力検査に向けた受験対策が重要です。
入学者選抜方法
2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。
入試日程
2027年度/令和9年度
| 出願受付 | 2027年2月8日(月)〜2月10日(水) |
|---|---|
| 学力検査等 | 2027年2月25日(木) |
| 学校独自検査 ・その他の検査 | 2027年2月26日(金) |
| 追検査 | 2027年3月2日(火)・3月3日(水) |
| 合格者発表 | 2027年3月8日(月) |
[2次募集]学力検査
2027年3月15日(月)
※ 欠員補充のため、1人でも欠員が生じたすべての学科で実施。
最新情報は、新潟県の公式サイトでご確認ください。
特色化選抜
2026年度/令和8年度
- 一部の高校・学科で実施。
- スポーツ活動・文化活動・科学分野の活動等、中学校での学校内外の実績のある生徒が対象。
- 中学校長の推薦は不要。
- 特色化選抜推薦書を提出。
- 選抜は、特色化選抜推薦書、調査書、面接、高校が定めた検査(実施した場合)の結果を資料として行う。
検査内容
○面接
○高校が定めた検査 ※ 一部の学校で実施
新潟中央[音楽科]…実技検査
新潟西・八海[普通科]…PRシート
募集人員に対する比率
高校・学科によって異なる
※数人~30人程度
一般選抜
2026年度/令和8年度
- すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。
学力検査
500点満点
※ 1000点満点に換算
| 国語 | 50分 | 100点 |
|---|---|---|
| 数学 | 50分 | 100点 |
| 英語 | 50分 (聞き取りあり) | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |
傾斜配点を実施する場合
- 新発田・新潟・長岡・高田[理数科]…数・理×2
- 新潟商業[国際教養科]…英×2
- 新潟中央[学究コース]、新潟南[理数コース]、三条[理数科]、市立万代[英語理数科]…英・数×2
- 新潟中央[音楽科]…国・英×2
学校独自検査を実施する場合
- 新潟中央[音楽科]…実技検査(500点)
調査書(内申書)
135点満点
※ 1000点満点に換算
新潟県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。
合否判定
調査書と学力検査の比重
高校により異なる(3:7~5:5)。
※ 学力検査重視が大多数。
判定方法
点数加算方式
- ①調査書点と学力検査点の合計を、それぞれ1000点満点に換算する。
- ②高校ごとに定めた調査書と学力検査の比重に基づいて合計を求め、「総合得点」とする。学校独自検査を実施する場合は、その結果(最大500点満点)も総合得点に加算する。
海外帰国生徒等特別選抜、その他詳細は新潟県の公式サイトでご確認ください。
新潟県庁 高等学校入学者選抜に関する情報募集・倍率
2026年度の新潟県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
新潟県の学区と募集倍率について
新潟県の学区
全県一学区
※ 新潟県に学区制はない。
新潟県 公立高校の募集人員・倍率
2026年度
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 特色化(以内) | 特色化倍率 | 一般倍率 | |||
| 全県学区 | 碧 | 普通 | 160 | 0.96 | ||
| 全県学区 | 阿賀野 | 普通 | 40 | 12 | 1.00 | 0.74 |
| 全県学区 | 阿賀黎明 | 普通 | 40 | 16 | 1.00 | 0.11 |
| 全県学区 | 糸魚川 | 普通 | 120 | 1.00 | 1.15 | |
| 全県学区 | 小千谷 | 普通 | 160 | 0.93 | ||
| 全県学区 | 柏崎 | 普通 | 200 | 5 | 0.85 | |
| 全県学区 | 柏崎常盤 | 普通 | 120 | 0.99 | ||
| 全県学区 | 加茂 | 普通 | 160 | 5 | 0.82 | |
| 全県学区 | 小出 | 普通 | 120 | 7 | 1.00 | 0.99 |
| 全県学区 | 佐渡 | 普通 | 160 | 1.60 | 0.72 | |
| 全県学区 | 佐渡両津キャンパス | 普通 (単位制) | 40 | 0.46 | ||
| 全県学区 | 三条 | 普通 | 200 | 0.93 | ||
| 全県学区 | 三条東 | 普通 | 200 | 0.83 | ||
| 全県学区 | 新発田 | 普通 | 240 | - | 1.20 | |
| 全県学区 | 新発田南 | 普通 | 160 | 0.79 | ||
| 全県学区 | 正徳館 | 普通 | 40 | 1.00 | 1.03 | |
| 全県学区 | 白根 | 普通 | 40 | 0.18 | ||
| 全県学区 | 高田 | 普通 | 200 | 1.00 | ||
| 全県学区 | 高田北城 | 普通 | 160 | 1.12 | ||
| 全県学区 | 十日町 | 普通 | 160 | 10 | 0.74 | |
| 全県学区 | 十日町 | クロス探究 | 40 | 0.08 | ||
| 全県学区 | 長岡 | 普通 | 240 | 1.15 | ||
| 全県学区 | 長岡大手 | 普通 | 240 | 8 | 1.15 | |
| 全県学区 | 長岡向陵 | 普通 | 200 | 0.83 | ||
| 全県学区 | 中条 | 普通 | 80 | 24 | 1.08 | |
| 全県学区 | 新潟 | 普通 | 240 | 0.35 | ||
| 全県学区 | 新潟江南 | 普通 | 280 | 0.58 | ||
| 全県学区 | 新潟向陽 | 普通 | 200 | 0.40 | ||
| 全県学区 | 新潟市立万代 | 普通 | 200 | 1.07 | ||
| 全県学区 | 新潟中央 | 普通 | 160 | 15 | 1.23 | |
| 全県学区 | 新潟中央 | 学究コース | 80 | 1.60 | 0.88 | |
| 全県学区 | 新潟西 | 普通 | 280 | 12 | 1.03 | |
| 全県学区 | 新潟東 | 普通 | 280 | 1.13 | ||
| 全県学区 | 新潟南 | 普通 | 320 | 0.96 | ||
| 全県学区 | 新潟南 | 理数コース | 40 | 1.20 | 1.10 | |
| 全県学区 | 新津 | 普通 | 240 | 0.83 | ||
| 全県学区 | 新津南 | 普通 | 120 | 1.04 | ||
| 全県学区 | 八海 | 普通 | 80 | 8 | 1.08 | |
| 全県学区 | 羽茂 | 普通 | 40 | 12 | 1.20 | |
| 全県学区 | 分水 | 普通 | 80 | 1.35 | ||
| 全県学区 | 巻 | 普通 | 240 | 5 | 1.01 | |
| 全県学区 | 松代 | 普通 | 80 | 24 | 1.16 | |
| 全県学区 | 見附 | 普通 | 80 | 1.00 | 1.05 | |
| 全県学区 | 六日町 | 普通 | 200 | 0.90 | ||
| 全県学区 | 村上 | 普通 | 160 | 1.00 | 0.95 | |
| 全県学区 | 村松 | 普通 | 40 | 0.70 | ||
| 全県学区 | 有恒 | 普通 | 40 | 1.06 | ||
| 全県学区 | 吉田 | 普通 | 80 | - | 1.04 | |
| 全県学区 | 新潟商業 | 国際教養 | 80 | 1.00 | 1.28 | |
| 全県学区 | 三条 | 理数 | 40 | (1.00) | 1.28 | |
| 全県学区 | 新発田 | 理数 | 40 | 0.95 | ||
| 全県学区 | 高田 | 理数 | 40 | 1.39 | ||
| 全県学区 | 長岡 | 理数 | 80 | 3 | 1.00 | 1.03 |
| 全県学区 | 新潟 | 理数 | 80 | 1.03 | ||
| 全県学区 | 国際情報 | 専門系 (国際文化・情報科学) | 80 | 1.00 | 0.41 | |
| 全県学区 | 新潟市立万代 | 英語理数 | 40 | 1.26 | ||
| 全県学区 | 三条商業 | 総合ビジネス | 120 | 1.95 | ||
| 全県学区 | 塩沢商工 | 商業 | 40 | 1.00 | 0.58 | |
| 全県学区 | 新発田商業 | 商業 | 120 | 5 | 1.00 | 0.93 |
| 全県学区 | 高田商業 | 総合ビジネス | 120 | 1.35 | ||
| 全県学区 | 長岡商業 | 総合ビジネス | 160 | 16 | 1.15 | |
| 全県学区 | 新潟商業 | 総合ビジネス | 160 | 24 | 1.19 | |
| 全県学区 | 新潟商業 | 情報処理 | 80 | -24 | 1.29 | 1.42 |
| 全県学区 | 柏崎工業 | 工業 | 120 | (1.29) | 1.18 | |
| 全県学区 | 塩沢商工 | 地域創造工学 | 80 | 1.43 | ||
| 全県学区 | 新発田南 | 工業 | 160 | 1.65 | ||
| 全県学区 | 上越総合技術 | 工業 | 200 | 5 | 1.40 | 0.94 |
| 全県学区 | 長岡工業 | 工業 | 200 | 0.81 | ||
| 全県学区 | 新潟県央工業 | 工業 | 160 | 10 | (1.40) | 0.95 |
| 全県学区 | 新潟工業 | ミライ創造工学 | 280 | 18 | 1.05 | 0.05 |
| 全県学区 | 新津工業 | 工業マイスター | 40 | 6 | 1.00 | 0.95 |
| 全県学区 | 新津工業 | 生産工学 | 40 | -6 | 0.76 | |
| 全県学区 | 新津工業 | ロボット工学 | 40 | -6 | 1.26 | |
| 全県学区 | 新津工業 | 日本建築 | 30 | -6 | 1.55 | |
| 全県学区 | 加茂農林 | 農業 | 160 | 0.97 | ||
| 全県学区 | 新発田農業 | 農業 | 160 | - | 1.03 | |
| 全県学区 | 高田農業 | 農業 | 160 | (-) | 0.70 | |
| 全県学区 | 長岡農業 | 農業 | 160 | (-) | 0.75 | |
| 全県学区 | 海洋 | 水産 | 80 | 8 | (-) | 1.07 |
| 全県学区 | 高田北城 | 生活文化 | 40 | 0.51 | ||
| 全県学区 | 長岡大手 | 家政 | 40 | -8 | 1.50 | 1.07 |
| 全県学区 | 新潟中央 | 食物 | 40 | -5 | - | 0.65 |
| 全県学区 | 新潟中央 | 音楽 | 40 | 28 | 0.74 | |
| 全県学区 | 新井 | 総合 | 160 | 5 | 1.40 | 1.04 |
| 全県学区 | 糸魚川白嶺 | 総合 | 120 | 1.24 | ||
| 全県学区 | 小千谷西 | 総合 | 120 | 1.00 | 0.56 | |
| 全県学区 | 柏崎総合 | 総合 | 120 | 0.91 | ||
| 全県学区 | 五泉 | 総合 | 200 | 0.99 | ||
| 全県学区 | 佐渡総合 | 総合 | 120 | 0.65 | ||
| 全県学区 | 十日町総合 | 総合 | 120 | 5 | 1.00 | 0.95 |
| 全県学区 | 栃尾 | 総合 | 40 | 0.35 | ||
| 全県学区 | 巻総合 | 総合 | 160 | 0.65 | ||
| 全県学区 | 村上桜ヶ丘 | 総合 | 120 | 10 | 0.79 | |
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
新潟高校、新潟南高校をはじめとする新潟県の公立高校、新潟明訓高校、東京学館新潟高校、新潟第一高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。