秋田県の公立高校入試では、秋田高校や秋田南高校をはじめとして令和5年度より入試制度も変わり、特色選抜および一般選抜の全受験者に共通の学力検査(5教科)を課す形となり、調査書の評定に関しても中学校3年間の学びを評価する形に変更されました。そのため、中学1年生からの定期テストの対策はもちろんのこと、入試本番の学力検査に向けた受験対策も5教科しっかりと行うことが必要となります。
入学者選抜方法
2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。
入試日程
2027年度/令和9年度
| 学力検査・面接 | 2027年3月4日(木)、3月5日(金) |
|---|---|
| 追検査 | 2027年3月10日(水) |
| 合格者発表 | 2027年3月12日(金) |
[2次募集]
2027年3月18日(木)
その他詳細は秋田県庁の公式サイトでご確認ください。
特色選抜・一般選抜
2026年度/令和8年度
- すべての高校・学科で5教科の学力検査と面接を実施。
- 特色選抜では、志願理由書を提出。加えて、高校が求める場合は、活動報告書も提出する。
学力検査
500点満点
| 国語 | 60分 (聞くことに関する検査あり) | 100点 |
|---|---|---|
| 数学 | 60分 | 100点 |
| 英語 | 60分 (リスニングあり) | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |
※ 数学では学校による問題選択制を一部取り入れる。
調査書(内申書)
特色選抜
高校ごとに換算
一般選抜
195点満点
秋田県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。
合否判定
調査書と学力検査の比重
特色選抜
高校により異なる
一般選抜
ほぼ同等
判定方法
特色選抜
学力検査の成績、調査書、面接等の評価について、高校ごとに換算・配点し、総合的に判断して選抜する。
一般選抜
学力検査点と調査書点(調整評定値の合計)を基に各学校で作成した相関表と、調査書の記載内容と面接の評価に関する資料に基づき、総合的に判断して選抜する。
募集人員に対する比率
特色選抜: 10〜50%
最新情報は、秋田県庁の公式サイトでご確認ください。
秋田県庁 秋田県公立高等学校入学者選抜情報募集・倍率
2026年度の秋田県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
秋田県の学区と募集倍率について
秋田県の学区
全県一学区
※ 秋田県に学区制はない。
秋田県 公立高校の募集人員・倍率
2026年度
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 特色 | 特色倍率 | 全体倍率 | |||
| 全県学区 | 秋田 | 普通・理数 | 263 | 27 | 1.19 | 1.06 |
| 全県学区 | 秋田北 | 普通 | 210 | 26 | 1.23 | 1.08 |
| 全県学区 | 秋田工業 | 機械 | 70 | 28 | 0.93 | 1.00 |
| 全県学区 | 秋田工業 | 電気エネルギー | 35 | 14 | 0.64 | 0.91 |
| 全県学区 | 秋田工業 | 土木 | 35 | 14 | 1.29 | 1.11 |
| 全県学区 | 秋田工業 | 建築 | 35 | 14 | 1.07 | 1.20 |
| 全県学区 | 秋田工業 | 工業化学 | 35 | 14 | 1.00 | 1.11 |
| 全県学区 | 秋田市立秋田商業 | 商業 | 210 | 84 | 1.15 | 1.10 |
| 全県学区 | 秋田市立御所野学院 | 普通 | 56 | 16 | 0.19 | 0.70 |
| 全県学区 | 秋田中央 | 普通 | 210 | 35 | 1.31 | 1.16 |
| 全県学区 | 秋田西 | 普通 | 160 | 40 | 0.83 | 0.90 |
| 全県学区 | 秋田北鷹 | 普通 | 120 | 24 | 0.50 | 0.63 |
| 全県学区 | 秋田北鷹 | 生物資源 | 35 | 7 | 0.29 | 0.91 |
| 全県学区 | 秋田北鷹 | 緑地環境 | 35 | 7 | - | 0.69 |
| 全県学区 | 秋田南 | 普通 | 130 | 24 | 1.50 | 1.26 |
| 全県学区 | 新屋 | 普通 | 160 | 64 | 1.06 | 1.16 |
| 全県学区 | 羽後 | 普通 | 70 | 35 | 0.11 | 0.36 |
| 全県学区 | 大館桂桜 | 普通・生活科学 | 75 | 15 | 0.60 | 1.03 |
| 全県学区 | 大館桂桜 | 機械 | 35 | 11 | 0.55 | 0.66 |
| 全県学区 | 大館桂桜 | 電気 | 35 | 11 | 0.36 | 0.54 |
| 全県学区 | 大館桂桜 | 土木・建築 | 35 | 11 | 0.36 | 0.80 |
| 全県学区 | 大館国際情報学院 | 普通 | 49 | 15 | 0.60 | 1.10 |
| 全県学区 | 大館国際情報学院 | 国際情報 | 53 | 16 | 0.88 | 0.75 |
| 全県学区 | 大館鳳鳴 | 普通・理数 | 210 | 25 | 0.44 | 0.83 |
| 全県学区 | 大曲 | 普通 | 160 | 24 | 0.71 | 1.18 |
| 全県学区 | 大曲 | 商業 | 35 | 14 | 0.79 | 1.26 |
| 全県学区 | 大曲工業 | 機械 | 35 | 7 | 1.14 | 0.80 |
| 全県学区 | 大曲工業 | 電気 | 70 | 14 | 1.36 | 0.83 |
| 全県学区 | 大曲工業 | 土木・建築 | 35 | 7 | 1.14 | 1.03 |
| 全県学区 | 大曲農業 | 農業科学 | 70 | 21 | 1.00 | 1.01 |
| 全県学区 | 大曲農業 | 食品科学 | 35 | 11 | 0.55 | 1.06 |
| 全県学区 | 大曲農業 | 園芸科学 | 35 | 11 | 0.18 | 0.49 |
| 全県学区 | 大曲農業 | 生活科学 | 35 | 11 | 0.27 | 0.66 |
| 全県学区 | 大曲農業太田分校 | 普通 | 35 | 11 | - | 0.17 |
| 全県学区 | 男鹿海洋 | 海洋 | 35 | 17 | 0.12 | 0.51 |
| 全県学区 | 男鹿海洋 | 食品科学 | 35 | 17 | - | 0.40 |
| 全県学区 | 男鹿工業 | 機械 | 35 | 17 | 0.71 | 0.86 |
| 全県学区 | 男鹿工業 | 電気電子 | 35 | 17 | 0.12 | 0.46 |
| 全県学区 | 湯沢翔北雄勝校 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.28 |
| 全県学区 | 雄物川 | 普通 | 70 | 28 | 0.25 | 0.23 |
| 全県学区 | 角館 | 普通 | 200 | 40 | 0.58 | 0.59 |
| 全県学区 | 金足農業 | 生物資源 | 35 | 14 | 1.14 | 1.29 |
| 全県学区 | 金足農業 | 環境土木 | 35 | 14 | 0.93 | 1.06 |
| 全県学区 | 金足農業 | 食品流通 | 35 | 14 | 0.86 | 1.14 |
| 全県学区 | 金足農業 | 造園緑地 | 35 | 14 | 0.71 | 1.14 |
| 全県学区 | 金足農業 | 生活科学 | 35 | 14 | 0.07 | 1.17 |
| 全県学区 | 鹿角 | 普通 | 175 | 35 | 0.54 | 0.85 |
| 全県学区 | 鹿角 | 産業工学 | 35 | 7 | 0.43 | 0.51 |
| 全県学区 | 五城目 | 普通 | 80 | 30 | - | 0.19 |
| 全県学区 | 仁賀保 | 普通 | 70 | 15 | - | 0.16 |
| 全県学区 | 仁賀保 | 情報メディア | 35 | 10 | - | 0.51 |
| 全県学区 | 西仙北 | 普通 | 40 | 12 | - | 0.15 |
| 全県学区 | 西目 | 総合 | 120 | 48 | 0.42 | 0.59 |
| 全県学区 | 能代 | 普通・理数 | 195 | 30 | 0.57 | 0.71 |
| 全県学区 | 能代科学技術 | 機械・電気・建設 | 105 | 32 | 0.47 | 0.42 |
| 全県学区 | 能代科学技術 | 生物資源・生活福祉 | 70 | 21 | 0.05 | 0.49 |
| 全県学区 | 能代松陽 | 普通・国際コミュニケーション | 115 | 35 | 0.77 | 0.99 |
| 全県学区 | 能代松陽 | 情報ビジネス | 70 | 35 | 0.43 | 0.83 |
| 全県学区 | 平成 | 普通 | 40 | 10 | 0.30 | 0.55 |
| 全県学区 | 平成 | 総合ビジネス | 35 | 10 | 0.30 | 0.83 |
| 全県学区 | 本荘 | 普通 | 200 | 25 | 0.76 | 0.89 |
| 全県学区 | 増田 | 農業科学 | 35 | 14 | 0.29 | 0.46 |
| 全県学区 | 増田 | 総合 | 70 | 28 | 0.29 | 0.60 |
| 全県学区 | 矢島 | 普通 | 60 | 10 | - | 0.22 |
| 全県学区 | 湯沢 | 普通・理数 | 175 | 30 | 0.80 | 0.84 |
| 全県学区 | 湯沢翔北 | 普通 | 40 | 12 | 0.42 | 0.85 |
| 全県学区 | 湯沢翔北 | 総合ビジネス | 70 | 21 | 1.14 | 1.06 |
| 全県学区 | 湯沢翔北 | 工業技術 | 70 | 21 | 0.71 | 0.70 |
| 全県学区 | 由利 | 普通・理数・国際 | 150 | 40 | 0.68 | 1.01 |
| 全県学区 | 由利工業 | 機械 | 35 | 14 | 0.71 | 0.86 |
| 全県学区 | 由利工業 | 電気 | 35 | 14 | 0.43 | 0.51 |
| 全県学区 | 由利工業 | 環境システム | 35 | 14 | 0.29 | 0.66 |
| 全県学区 | 由利工業 | 建築 | 35 | 14 | 0.43 | 0.91 |
| 全県学区 | 横手 | 普通・理数 | 210 | 21 | 0.81 | 1.04 |
| 全県学区 | 横手城南 | 普通 | 140 | 28 | 0.46 | 0.91 |
| 全県学区 | 横手清陵学院 | 普通 | 51 | 15 | 0.67 | 0.75 |
| 全県学区 | 横手清陵学院 | 総合技術 | 59 | 20 | 0.70 | 0.72 |
| 全県学区 | 六郷 | 普通・福祉 | 75 | 15 | 0.07 | 0.37 |
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
秋田高校、秋田南高校をはじめとする秋田県の公立高校、明桜高校、聖霊学園高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。