学力検査では、中学校で習ったことをどれだけ理解しているかが試されます。最近は、知識だけでなく「思考力・判断力・表現力」が重視され、「資料の読み取り」や「自分の考えや結果に至った理由を述べる」といった、覚えた知識を活用する問題が多くなっています。こうした入試問題の出題傾向を知っておくことで、受験勉強で必要な対策がわかります。
英語
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問数、小問数に変化はありませんでしたが、用語・単語を用いて解く問題が若干増加しました。 大問3で「フェーズフリー商品」についての英文、大問4で「道の駅」についての会話文が出題され、聞きなれない言葉に戸惑った生徒もいるかもしれません。和訳した英文の意味を正しく捉える国語力も求められている印象です。 リスニング問題はこの3年間変化がありません。普段からリスニング対策を日常的におこない、英語を聞くことに慣れておきましょう。また、英単語を正しい発音で学んでおくことも重要です。
対策のポイント
会話表現を頭に入れておく
大問4における会話文の問題が今回も出題されました。「自然な会話になるように」空欄を埋める問題、「本文の流れに合うように」単語を並べ替える問題が今年も出題されています。 選択問題も複数出題されていますが、いずれも本文の内容を正しく捉える読解力が求められます。
英文作成で減点されないように
大問2、大問5に英作文の問題が出題されていますが、例年に比べ英作、適語補充といった問題が減少傾向です。その分、これらの問題が結果を左右することになり得るので、基本文法や単語力という基礎学力をしっかり固めておく必要があります。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 分野 | 出題内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| リスニング | 正しい答えを選ぶ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 絵や地図を使う | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| メモ・グラフ・表を完成する | − | − | − | − | |
| 日本語[英語]で答える | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自分の考えを英語で書く | − | − | − | − | |
| 発音・アクセント | 発音・アクセント | − | − | − | − |
| くぎり・強勢・抑揚 | − | − | − | − | |
| 読解 | 英文和訳(記述) | − | − | − | − |
| 脱文挿入 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 内容吟味 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 要旨把握 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句解釈 | − | − | − | − | |
| 語句補充・選択 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 段落・文整序 | − | − | − | − | |
| 指示語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 会話文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文法・英作文 | 和文英訳 | − | − | − | − |
| 単語の穴埋め | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句補充・選択 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 語句整序 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 正誤問題 | − | − | − | − | |
| 言い換え・書き換え | − | − | − | − | |
| 英問英答 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 条件英作文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自由英作文 | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 出題形式 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 小問数 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| リスニング | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 英作文 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数学
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問数、小問数ともに3年間で変化がありません。今後もこの出題形式が継続される可能性が高いです。1つの問題であっても複数の数学的知識を活用して解く必要があるため、どの単元も重要となります。1つ1つの単元学習を基礎からしっかりと理解しておきましょう。作図や図形の証明問題が高頻出であり、1問あたりの配点も高いため、解ける問題を確実に解いていけるように対策をしておきましょう。 特に大問1に関しては、配点が65点と高く、基礎~応用の知識をきちんと習得しておけば得点源とできるので、単元別の基本的な知識を確実に抑えておきましょう。
対策のポイント
会話形式の問題への対応
他教科でも見られるような会話形式の問題が数学でも出題されます。今回は一次関数の問題でした。会話文の内容やグラフから必要な情報を読み取る読解力が求められます。また、途中の説明を埋める問題も出題されたので、記述力・文章力も必要です。
作図の対策をしっかりしておこう!
今回の入試でも作図の問題が出題されました。三角形の面積を二等分する問題で、難易度は高くはないですが、マークシート方式になった直近の模試でも出題されているので、作図の練習はしっかり行いましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 分野 | 出題内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数と式 | 正負の数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 文字式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 方程式・不等式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 式の計算 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 連立方程式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 平方根 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 多項式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2次方程式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 関数 | 比例と反比例 | ◯ | − | ◯ | − |
| 1次関数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 関数 y = ax2 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 図形 | 平面図形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 空間図形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 平面図形と平行線の性質 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 図形の合同 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 図形の相似 | − | ◯ | − | − | |
| 円周角と中心角 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 三平方の定理 | ◯ | ◯ | − | − | |
| データの活用 | データの分布・比較 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 確率 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 標本調査 | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 出題形式 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 小問数 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 記述問題 | 図形の証明(説明) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他の説明・証明など | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 立式・解法の過程の記述 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 作図(図形) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 作図(グラフ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国語
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問1:文学的文章 大問2:漢字・文法 大問3:説明的文章 大問4:古文・漢文 大問5:作文 例年、この問題構成で出題されています。大問4では、ここ数年漢文の出題は無く、古文がメイン。内容は基礎的なものから多少難解なものが出題されていますが、きちんと対策をしていれば対応可能なものが多いです。大問1、3の文章題とそれ以外の問題でおよそ半々の配点となっており、大問2や大問4はきちんと知識を蓄えておけば解けるものも多いです。大問5の作文は令和9年度入試から出題されません。
対策のポイント
文章問題の出題特色
前述のとおり、大問1で文学的文章、大問3で説明的文章となっています。どちらも文章全体の内容把握が重要ですが、文学的文章では登場人物の心情や情景の把握のほか、文章表現に関する問題が出題されました。説明的文章では人工知能に関する文章の読解が出題されるなど、世の中の動きに合わせた問題選びがされています。記述2問、選択3問でしたが、記述問題がやや難化しました。
大問2を確実に解く
令和8年度入試では、漢字や文法のほかに、話し合いに関する問題が出題されました。図を用いた資料に関する問題も出題されています。 最近行われた模試では、作文がなくなった分の配点が大問2にまわされているので、より重要度が増しています。漢字や文法はもちろん、会話の中から必要な情報を抽出する練習をしておきましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 分野 | 出題内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢字・語句 | 漢字(読み・書き・筆順・画数・部首) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 熟語(三字熟語・四字熟語) | − | ◯ | − | − | |
| 語句(ことわざ・慣用句) | − | − | − | − | |
| 文法 | 文と文節 | ◯ | ◯ | − | ◯ |
| 品詞・用法 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 敬語、その他 | − | − | ◯ | − | |
| 表現・情報 | グラフ・図表の読み取り | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 話し合い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 伝え方の工夫 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 課題作文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 聞き取り問題 | − | − | − | − | |
| 文学史 | 文学史 | − | − | − | − |
| 現代文(読解) | 主題・表題 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大意・要旨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 情景・心情 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 内容吟味 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 文脈把握 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 段落・文章構成 | − | − | − | − | |
| 指示語 | − | − | − | − | |
| 接続語 | − | − | − | − | |
| 脱文・脱語補充 | − | − | − | − | |
| 古典 | 古文のかなづかい・古語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 古文の会話・主語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 古文の展開 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | − | − | − | − | |
| 文章のジャンル | 論説文・説明文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 記録文・報告文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 小説・伝記 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 随筆・紀行・日記 | − | − | − | − | |
| 詩 | − | − | − | − | |
| 和歌(短歌) | − | − | − | − | |
| 俳句・川柳 | ◯ | − | − | − | |
| 古文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 漢文・漢詩 | − | − | − | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 出題形式 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 小問数 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 記号解答 | 9 | 12 | 11 | 13 |
| 記述式解答(漢字の読み書きも含む) | 17 | 13 | 14 | 12 |
理科
2026年度/令和8年度
出題傾向
ここ数年の大問数・小問数ともに変化はあまりなく、大問1は小問集合で地学、生物、化学、物理それぞれの分野から出題されます。大問2~5に関しても、大問1同様、それぞれの分野に関連した問題が出題されていて、実験やレポートを題材にしたものが多く、知識だけでなく読解力や考察する力も求められます。各単元の基本的な用語を抑えておかないと苦労するような問題もあるので、分野別、単元別のトレーニングを積み、きちんと問題に向き合えるだけの下地を作っておきましょう。
対策のポイント
まずは広く浅く、各単元の基本用語を学ぶ
大問1の小問集合以外の問題は、理科の各分野における実験やレポート問題となるので、それぞれの単元別に基本的な用語を1問1答などでしっかりとおさえておきましょう。直接点数に繋がる問題は多くありませんが、非常に重要です。
実験やレポートの問題に慣れておく
実験やレポートに基づいた問題が多く、数学や英語同様、会話の内容から解答を考察する問題がよく出題されます。読解力、考える力を事前に公立入試過去問や北辰テストの過去問を用いて養っておくと良いでしょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 分野 | 出題内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 力のはたらき | − | − | ◯ | − |
| 光と音 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 電流 | − | − | ◯ | ◯ | |
| 電流と磁界 | − | − | ◯ | − | |
| 力のつり合いと合成、分解 | − | − | − | − | |
| 運動の規則性 | − | ◯ | ◯ | − | |
| 仕事とエネルギー | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 化学 | 物質のすがた | − | − | − | − |
| 水溶液 | ◯ | − | ◯ | ◯ | |
| 状態変化 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 物質の成り立ち、原子・分子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 物質の化学変化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 化学変化と物質の質量 | ◯ | ◯ | − | ◯ | |
| 水溶液とイオン、電池とイオン | ◯ | − | − | − | |
| 化学変化と電池 | − | − | − | − | |
| 生物 | 生物の観察と分類の仕方 | − | ◯ | ◯ | ◯ |
| 生物の体の共通点と相違点 | ◯ | − | − | − | |
| 生物と細胞 | − | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 植物の体のつくりと働き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 動物の体のつくりと働き | ◯ | − | − | − | |
| 生物の成長とふえ方 | ◯ | ◯ | − | − | |
| 遺伝の規則性と遺伝子 | ◯ | − | − | − | |
| 生物の種類の多様性と進化 | − | − | − | − | |
| 地学 | 身近な地形や地層、岩石の観察 | − | ◯ | − | ◯ |
| 地層の重なりと過去の様子 | − | − | ◯ | − | |
| 火山と地震 | − | − | ◯ | − | |
| 自然の恵みと火山災害・地震災害 | − | − | − | − | |
| 気象観測 | ◯ | − | − | − | |
| 天気の変化 | ◯ | − | − | ◯ | |
| 日本の気象 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 自然の恵みと気象災害 | ◯ | − | − | − | |
| 天体の動きと地球の自転・公転 | ◯ | ◯ | ◯ | − | |
| 太陽系と恒星 | − | ◯ | − | ◯ | |
| 分野融合 | エネルギーと物質(物理・化学) | − | − | − | − |
| 自然環境の保全と科学技術の利用(化学・生物) | − | − | − | − | |
| 生物と環境(生物・地学) | − | − | ◯ | − |
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 出題形式 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 小問数 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 記号解答 | 24 | 14 | 17 | 15 |
| 短文記述 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 計算問題 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 図・グラフ、モデル | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 語句記述 |
社会
2026年度/令和8年度
出題傾向
大問、小問数にあまり変化はありませんが、中学2年生の範囲からの出題、選択肢による問題が増えました。地理・歴史・公民各分野バランスよく出題されるので、どんな問題にも柔軟に対応できる力が求められます。地理分野で出題させる地域や特色、歴史分野で出題される事柄などは毎年変化がみられるため、それぞれの結びつきを意識しながら満遍なく知識を蓄えていくことが何よりも重要です。時事問題の出題傾向も高まっているので、最近の話題やニュースで取り上げられている内容にも注目しておきましょう。
対策のポイント
資料を読みとる問題への対応
例年、資料から読み取れること・考えられることを記述させる問題が出題されているため、資料の読み取り対策と記述対策の両方が必要です。資料を読みとる問題をたくさん解いて慣れることが重要であるとともに、資料が表している内容を把握する力、把握した内容をもとに適切な解答をする記述力を合わせて強化していきましょう。
過去問から問題構成を把握しておきましょう
問題構成が、大問1は世界地理、大問2は日本地理、大問3と4の歴史は最近では中世~近代史からの出題が多く、大問5は公民、大問6は総合問題と、比較的わかりやすい構成になっています。分野別・大問別のトレーニングを行い、対策をして臨みましょう。
過去4年間の出題実績
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 分野 | 出題内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理的分野 | 日本の姿 世界の姿 | 地形 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 気候 | ◯ | ◯ | ◯ | − | ||
| 人口 | ◯ | ◯ | ◯ | − | ||
| 産業・貿易 | 第一次産業(農林水産業) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 第二次産業(工業) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 第三次産業(商業・サービス業) | − | − | − | − | ||
| 貿易 | ◯ | ◯ | − | ◯ | ||
| 地域 | アジア州 | − | ◯ | − | ◯ | |
| ヨーロッパ州 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| アフリカ州 | ◯ | − | ◯ | ◯ | ||
| 南北アメリカ州 | ◯ | − | ◯ | ◯ | ||
| オセアニア州 | ◯ | − | ◯ | ◯ | ||
| 九州地方、中国・四国地方 | − | ◯ | − | ◯ | ||
| 近畿地方、中部地方 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 関東地方、東北地方、北海道地方 | − | − | ◯ | − | ||
| 歴史的分野 | 日本史 | 平安時代まで | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 鎌倉・室町時代 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 戦国・江戸時代 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 明治時代以降 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 世界史 | 古代 | − | − | − | − | |
| 中世 | − | − | − | − | ||
| 近世 | − | − | − | − | ||
| 近・現代 | − | − | − | − | ||
| テーマ史 | 政治・外交史 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 社会・経済史 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 文化史 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 公民的分野 | 政治 | 現代社会と私たちの生活 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 個人の尊重と日本国憲法 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 現代の民主政治、三権分立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 地方自治 | − | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 経済 | 消費生活と流通 | ◯ | − | ◯ | ◯ | |
| 企業と生産活動 | − | − | − | − | ||
| 財政、国民生活と福祉 | ◯ | − | ◯ | − | ||
| 国際 | 地球社会と私たち | − | − | ◯ | ◯ | |
| 経済と貿易 | − | ◯ | − | ◯ | ||
| 環境問題 | ◯ | − | ◯ | − | ||
| 時事問題 | ◯ | − | − | − | ||
過去4年間の出題数
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 出題形式 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| 大問数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 小問数 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 記号解答 | 18 | 21 | 20 | 2 |
| 用語記述 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| 文章記述 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 作業・作図 | 0 | 0 | 0 | 0 |