横浜翠嵐・川和・希望ケ丘・光陵・柏陽・横浜緑ケ丘・新城・多摩・横須賀・湘南・茅ケ崎北陵・平塚、大和高校、鎌倉高校など、神奈川県の公立高校の受験では2年後期以降の内申点の合計と、入試当日の5科目の試験の得点の合計で合否を争います。したがって、早いうちから入試制度を正しく理解し、内申点対策を行っていくことが大切です。また、定員の10%は入試当日の5科目の試験の得点の合計+学習の記録(内申点)の観点別評価などにより合否が決まるため入試勉強だけではなく日頃の学習を大事にしていきましょう。
入学者選抜方法
2027年度の入試日程と入学者選抜の概要です。
入試日程
2027年度/令和9年度
- 神奈川県公立高校(全日制)の入学者選抜は共通選抜の1回のみです。
- 志願は1人1校1学科、コースまたは部に限られます。ただし、専門学科(農業、工業、商業、水産)を設置する高校と、横浜国際高校、戸塚高校については、同一校の別の学科や、同一学科内の別のコースを第2希望として志願することができます。
| 出願受付 | 2027年1月25日(月)〜1月29日(金) |
|---|---|
| 共通検査 (学力検査等) | 2027年2月16日(火) |
| 特色検査 (自己表現検査、実技検査、面接) | 2027年2月16日(火) ・2月17日(水)・2月18日(木) ※上記日程の中から各高校が指定。 |
| 追検査 | 2027年2月22日(月) |
| 合格者発表 | 2027年2月26日(金) |
[二次募集]共通検査・特色検査
2027年3月9日(火)
※必要に応じて実施されます。
最新情報は、神奈川県の公式サイトでご確認ください。
共通選抜
2027年度/令和9年度
- 共通選抜は第1次選考(募集人員の90%まで)と第2次選考の2段階で選抜が行われます。
- 共通検査として原則5教科の学力検査を行い、高校によっては、特色検査も実施されます。
- 特色検査を実施する一部の高校・学科では、共通検査の学力検査が3〜4教科の場合があります。また、クリエイティブスクールでは、学力検査が行われず、共通検査として特色検査が実施されます。
検査内容
学力検査
500点満点
※ 100点満点に換算
| 国語 | 50分 | 100点 |
|---|---|---|
| 数学 | 50分 | 100点 |
| 英語 | 50分 (リスニングあり) | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |
傾斜配点を実施する場合
普通科(専門コースを除く)
- 横浜市立金沢[普通]…英×1.5、数×1.2
- 横須賀大津[普通]…英×1.2※第1次選考のみ
- 大船[普通]…英×1.5、国・数のうち点数の高い1教科×1.5 ※第1次選考のみ
- 横浜市立東[普通]…英×1.5
- 有馬[普通]…英×2.0 ※第2次選考のみ
- 上溝[普通]…英×2.0、国・数のうち点数の高い1教科×2.0 ※第2次選考のみ
単位制 普通科・専門コース
- 神奈川総合[普通・個性化]…点数の高い1教科×2.0
- 神奈川総合[普通・国際文化]…英×2.0
専門学科(理数・国際・家庭など)
- 横浜サイエンスフロンティア[理数]…数・理×2.0
- 横浜市立横浜商業[国際]…英×2.0
- 川崎市立川崎総合科学[科学]…数・理×1.5
- 川崎市立橘[国際]…英×2.0
- 川崎市立川崎[生活科学]…国×2.0
※各高校の具体的な選考比率や傾斜配点の対象教科については、必ず神奈川県教育委員会が発表する最新の『選考基準』をご確認ください。
特色検査
実技・自己表現・面接のうち1つまたは2つ
※高校・学科によって、特色に応じた検査内容を選択し実施します。
調査書(内申書)
135点満点
※ 100点満点に換算
神奈川県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。
合否判定
調査書と学力検査の比重
高校により異なる
判定方法
点数加算方式
第1次選考…定員の90%
- ①調査書点・学力検査点・特色検査点をそれぞれ100点満点に換算します。
- ②[調査書の換算点×f]+[学力検査の換算点×g]+[特色検査の換算点×i]で求めた値の順位に基づいて選考を行います。
- ※f・gは2以上の整数で合計が10になるように各高校が定めます。iは1以上5以下の整数。
- ※特色検査を実施しない場合はiの加算はありません。
第2次選考…定員の10%
「調査書の評定(5段階評価)」ではなく、「主体的に学習に取り組む態度」の評価が使用されます。
- ①調査書の第3学年の「主体的に学習に取り組む態度」の評価を、【A=3点、B=2点、C=1点】に換算します。
- ②9教科の合計値を100点満点に換算します。
- ③[②の換算点×h]+[学力検査の換算点×g]+[特色検査の換算点×i]で求めた値の順位に基づいて選考を行います。
- ※g・hは2以上の整数で、g+h=10になるように改めて算出します。iは1以上5以下の整数。
- ※特色検査を実施しない場合はiの加算はありません。
- ※戸塚高校の普通科音楽コースや専門学科等で欠員が生じた場合は、他の学科・コースが第1希望で合格者とならず、当該学科・コースを第2希望とする志願者の中から選抜を行います。
- ※クリエイティブスクールと横浜国際高校では、異なる選考基準で選抜を行います。
定時制課程や通信制課程、その他の選抜を志望される方は、検査内容や日程が異なる場合があるため、神奈川県の公式サイトでご確認ください。
募集・倍率
2026年度の神奈川県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
神奈川県の学区と募集倍率について
神奈川県の学区
神奈川県立の高校、横須賀市立の高校
全県一学区
◆原則、市内を学区とする高校
- 横浜市立の高校[普通科]、[総合学科]
- 川崎市立の高校[普通科]
- ※神奈川県内の他市町村から受験する場合は、学区外枠(8%〜30%)が適用されます。
- ※横浜商業、戸塚[普通科音楽コース]、横浜サイエンスフロンティア[理数科]は全県学区となります。
神奈川県 公立高校の募集人員・倍率
2026年度
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 入学定員 | 実質倍率 | |||
| 全県学区 | 愛川 | 普通 | 178 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 相原 | 食品科学 | 38 | 40 | 1.08 |
| 全県学区 | 相原 | 畜産科学 | 38 | 40 | 1.28 |
| 全県学区 | 相原 | 環境緑地 | 38 | 40 | 1.21 |
| 全県学区 | 相原 | 総合ビジネス | 118 | 120 | 1.14 |
| 全県学区 | 青葉総合 | 総合学 (クリエイティブ) | 158 | 160 | 1.00 |
| 全県学区 | 麻生 | 普通 | 318 | 320 | 1.00 |
| 全県学区 | 旭 | 普通 | 318 | 320 | 1.01 |
| 全県学区 | 麻溝台 | 普通 | 358 | 360 | 1.15 |
| 全県学区 | 足柄 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 厚木 | 普通 | 359 | 360 | 1.21 |
| 全県学区 | 厚木王子 | 普通 | 198 | 200 | 1.08 |
| 全県学区 | 厚木王子 | 総合ビジネス | 158 | 160 | 1.16 |
| 全県学区 | 厚木北 | 普通 | 238 | 240 | 1.06 |
| 全県学区 | 厚木北 | スポーツ科学 | 38 | 40 | 1.18 |
| 全県学区 | 厚木清南 | 普通 (単位制) | 230 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 厚木西 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 綾瀬 | 普通 | 318 | 341 | 1.00 |
| 全県学区 | 綾瀬西 | 普通 | 318 | 320 | 1.00 |
| 全県学区 | 有馬 | 普通 | 318 | 320 | 1.08 |
| 全県学区 | 生田 | 普通 | 398 | 400 | 1.11 |
| 全県学区 | 生田東 | 普通 | 318 | 320 | 1.03 |
| 全県学区 | 伊志田 | 普通 | 308 | 320 | 1.06 |
| 全県学区 | 伊勢原 | 普通 | 228 | 261 | 1.11 |
| 全県学区 | 磯子工業 | 機械 | 76 | 80 | 0.99 |
| 全県学区 | 磯子工業 | 電気 | 76 | 80 | 1.01 |
| 全県学区 | 磯子工業 | 建設 | 36 | 40 | 1.03 |
| 全県学区 | 磯子工業 | 化学 | 36 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 市ヶ尾 | 普通 | 398 | 400 | 1.25 |
| 全県学区 | 荏田 | 普通 | 398 | 400 | 1.14 |
| 全県学区 | 海老名 | 普通 | 398 | 400 | 1.17 |
| 全県学区 | 大磯 | 普通 | 278 | 280 | 1.23 |
| 全県学区 | 大船 | 普通 | 398 | 400 | 1.17 |
| 全県学区 | 小田原 | 普通 (単位制) | 319 | 320 | 1.14 |
| 全県学区 | 小田原北 | 普通 (クリエイティブ) | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原北 | 機械 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原北 | 建設 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原北 | 電気 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原北 | デザイン | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原東 | 普通 | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原東 | 総合ビジネス | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 追浜 | 普通 | 318 | 320 | 1.08 |
| 全県学区 | 海洋科学 | 船舶運航 | 38 | 40 | 1.24 |
| 全県学区 | 海洋科学 | 水産食品 | 38 | 40 | 0.88 |
| 全県学区 | 海洋科学 | 無線技術 | 38 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 海洋科学 | 生物環境 | 38 | 40 | 0.91 |
| 全県学区 | 金井 | 普通 | 318 | 320 | 1.11 |
| 全県学区 | 神奈川工業 | 機械 | 78 | 80 | 1.04 |
| 全県学区 | 神奈川工業 | 建設 | 78 | 80 | 1.01 |
| 全県学区 | 神奈川工業 | 電気 | 118 | 120 | 1.04 |
| 全県学区 | 神奈川工業 | デザイン | 38 | 40 | 1.40 |
| 全県学区 | 神奈川総合 | 個性化コース (単位制) | 119 | 120 | 1.50 |
| 全県学区 | 神奈川総合 | 国際文化コース (単位制) | 89 | 120 | 1.46 |
| 全県学区 | 神奈川総合 | 舞台芸術 (単位制) | 30 | 30 | 1.23 |
| 全県学区 | 神奈川総合産業 | 総合産業 (単位制) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 金沢総合 | 総合 (単位制) | 278 | 280 | 1.12 |
| 全県学区 | 鎌倉 | 普通 | 359 | 360 | 1.20 |
| 全県学区 | 釜利谷 | 普通 (クリエイティブ) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 上鶴間 | 普通 | 278 | 301 | 1.03 |
| 全県学区 | 上溝 | 普通 | 238 | 240 | 1.14 |
| 全県学区 | 上溝南 | 普通 | 358 | 360 | 1.06 |
| 全県学区 | 上矢部 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 上矢部 | 美術 | 38 | 40 | 1.24 |
| 全県学区 | 川崎 | 普通 (単位制) | 222 | 240 | 1.27 |
| 全県学区 | 川崎北 | 普通 | 278 | 301 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎工科 | 総合技術 | 238 | 240 | 1.03 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎 | 生活科学 | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎 | 福祉 | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気 | 39 | 40 | 0.94 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械 | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学 | 39 | 40 | 1.10 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学 | 39 | 40 | 1.23 |
| 全県学区 | 川崎市立幸 | 普通 | 118 | 120 | 1.35 |
| 全県学区 | 川崎市立幸 | ビジネス教養 | 118 | 120 | 1.17 |
| 全県学区 | 川崎市立高津 | 普通 | 278 | 280 | 1.22 |
| 全県学区 | 川崎市立橘 | 普通 | 198 | 200 | 1.40 |
| 全県学区 | 川崎市立橘 | 国際 | 39 | 40 | 1.26 |
| 全県学区 | 川崎市立橘 | スポーツ | 39 | 40 | 1.26 |
| 全県学区 | 川和 | 普通 | 359 | 360 | 1.19 |
| 全県学区 | 岸根 | 普通 | 318 | 320 | 1.32 |
| 全県学区 | 希望ヶ丘 | 普通 | 359 | 360 | 1.42 |
| 全県学区 | 霧が丘 | 普通 | 318 | 341 | 1.03 |
| 全県学区 | 港北 | 普通 | 358 | 360 | 1.29 |
| 全県学区 | 光陵 | 普通 | 279 | 320 | 1.34 |
| 全県学区 | 相模田名 | 普通 | 278 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 相模原 | 普通 | 279 | 280 | 1.25 |
| 全県学区 | 相模原城山 | 普通 (単位制) | 278 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 相模原弥栄 | 普通 (単位制) | 183 | 200 | 1.02 |
| 全県学区 | 相模原弥栄 | 音楽 (単位制) | 38 | 40 | 1.13 |
| 全県学区 | 相模原弥栄 | 美術 (単位制) | 38 | 40 | 1.45 |
| 全県学区 | 相模原弥栄 | スポーツ科学 (単位制) | 78 | 80 | 1.05 |
| 全県学区 | 座間 | 普通 | 318 | 320 | 1.31 |
| 全県学区 | 座間総合 | 総合 (単位制) | 264 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 寒川 | 普通 | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 七里ガ浜 | 普通 | 358 | 360 | 1.46 |
| 全県学区 | 商工 | 総合技術 | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 商工 | 総合ビジネス | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 湘南 | 普通 | 359 | 360 | 1.55 |
| 全県学区 | 湘南台 | 普通 | 238 | 261 | 1.13 |
| 全県学区 | 松陽 | 普通 | 318 | 320 | 1.27 |
| 全県学区 | 城郷 | 普通 | 238 | 261 | 1.13 |
| 全県学区 | 新栄 | 普通 | 346 | 360 | 1.01 |
| 全県学区 | 新城 | 普通 | 268 | 280 | 1.55 |
| 全県学区 | 菅 | 普通 | 278 | 301 | 1.00 |
| 全県学区 | 住吉 | 普通 | 358 | 360 | 1.20 |
| 全県学区 | 逗子葉山 | 普通 | 318 | 320 | 1.14 |
| 全県学区 | 西湘 | 普通 | 348 | 360 | 1.00 |
| 全県学区 | 大師 | 普通 (単位制) | 225 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 高浜 | 普通 | 228 | 240 | 1.08 |
| 全県学区 | 多摩 | 普通 | 279 | 280 | 1.64 |
| 全県学区 | 茅ヶ崎 | 普通 | 278 | 301 | 1.20 |
| 全県学区 | 茅ヶ崎西浜 | 普通 | 358 | 360 | 1.03 |
| 全県学区 | 茅ヶ崎北陵 | 普通 | 279 | 280 | 1.31 |
| 全県学区 | 中央農業 | 園芸科学 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 中央農業 | 農業総合 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 中央農業 | 畜産科学 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 津久井 | 普通 | 158 | 160 | 1.00 |
| 全県学区 | 津久井 | 福祉 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 津久井浜 | 普通 | 238 | 261 | 1.17 |
| 全県学区 | 鶴見 | 普通 | 318 | 320 | 1.17 |
| 全県学区 | 鶴見総合 | 総合 (単位制) | 259 | 280 | 1.13 |
| 全県学区 | 鶴嶺 | 普通 | 383 | 400 | 1.14 |
| 全県学区 | 新羽 | 普通 | 398 | 400 | 1.09 |
| 全県学区 | 二宮 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 白山 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 白山 | 美術 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 柏陽 | 普通 | 319 | 320 | 1.52 |
| 全県学区 | 橋本 | 普通 | 268 | 301 | 1.16 |
| 全県学区 | 秦野 | 普通 | 358 | 360 | 1.14 |
| 全県学区 | 秦野総合 | 総合 (単位制) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 秦野曽屋 | 普通 | 278 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 平塚工科 | 総合技術 | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 平塚江南 | 普通 | 319 | 320 | 1.13 |
| 全県学区 | 平塚湘風 | 普通 (単位制) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 総合ビジネス | 158 | 160 | 1.03 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 都市環境 | 38 | 40 | 1.16 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 都市農業 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 食品科学 | 38 | 40 | 1.21 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 農業総合 | 38 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 藤沢工科 | 総合技術 | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 藤沢総合 | 総合 (単位制) | 268 | 280 | 1.18 |
| 全県学区 | 藤沢清流 | 普通 (単位制) | 278 | 280 | 1.06 |
| 全県学区 | 藤沢西 | 普通 | 318 | 320 | 1.17 |
| 全県学区 | 二俣川 | 普通 | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 二俣川 | 福祉 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 保土ヶ谷 | 普通 | 238 | 261 | 1.03 |
| 全県学区 | 舞岡 | 普通 | 358 | 360 | 1.00 |
| 全県学区 | 三浦初声 | 普通 (単位制) | 198 | 200 | 1.00 |
| 全県学区 | 三浦初声 | 都市農業 (単位制) | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 向の岡工業 | 機械 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 向の岡工業 | 電気 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 向の岡工業 | 建設 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 元石川 | 普通 | 358 | 360 | 1.19 |
| 全県学区 | 山北 | 普通 | 198 | 200 | 1.00 |
| 全県学区 | 大和 | 普通 | 279 | 280 | 1.31 |
| 全県学区 | 大和西 | 普通 | 278 | 280 | 1.13 |
| 全県学区 | 大和東 | 普通 (クリエイティブ) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 大和南 | 普通 | 308 | 320 | 1.00 |
| 全県学区 | 百合丘 | 普通 | 398 | 400 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀 | 普通 | 279 | 280 | 1.23 |
| 全県学区 | 横須賀大津 | 普通 | 278 | 280 | 1.14 |
| 全県学区 | 横須賀工業 | 機械 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀工業 | 電気 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀工業 | 建設 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀工業 | 化学 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合 (単位制) | 320 | 320 | 1.13 |
| 全県学区 | 横須賀南 | 普通 (クリエイティブ) | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀南 | 福祉 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 横浜市立横浜商業 | 国際学 | 35 | 40 | 1.49 |
| 全県学区 | 横浜桜陽 | 普通 (単位制) | 270 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 横浜国際 | 国際 (単位制) | 139 | 160 | 1.17 |
| 全県学区 | 横浜国際 | 国際バカロレアコース (単位制) | 20 | 25 | 0.95 |
| 全県学区 | 横浜栄 | 普通 (単位制) | 318 | 320 | 1.17 |
| 全県学区 | 横浜市立金沢 | 普通 | 318 | 320 | 1.27 |
| 全県学区 | 横浜市立桜丘 | 普通 | 318 | 320 | 1.19 |
| 全県学区 | 横浜市立戸塚 | 一般コース (単位制) | 279 | 280 | 1.20 |
| 全県学区 | 横浜市立戸塚 | 音楽コース (単位制) | 39 | 40 | 1.18 |
| 全県学区 | 横浜市立東 | 普通 (単位制) | 268 | 280 | 1.16 |
| 全県学区 | 横浜市立みなと総合 | 総合 (単位制) | 232 | 240 | 1.05 |
| 全県学区 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数 (単位制) | 158 | 240 | 1.53 |
| 全県学区 | 横浜市立横浜商業 | 商業 | 199 | 200 | 1.05 |
| 全県学区 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント | 39 | 40 | 1.56 |
| 全県学区 | 横浜翠嵐 | 普通 | 359 | 360 | 1.93 |
| 全県学区 | 横浜瀬谷 | 普通 | 318 | 320 | 1.17 |
| 全県学区 | 横浜清陵 | 普通 (単位制) | 305 | 320 | 1.08 |
| 全県学区 | 横浜立野 | 普通 | 278 | 280 | 1.18 |
| 全県学区 | 横浜南陵 | 普通 | 238 | 261 | 1.11 |
| 全県学区 | 横浜氷取沢 | 普通 | 358 | 360 | 1.18 |
| 全県学区 | 横浜平沼 | 普通 | 319 | 320 | 1.34 |
| 全県学区 | 横浜緑ヶ丘 | 普通 | 279 | 280 | 1.52 |
| 全県学区 | 横浜緑園 | 普通 (単位制) | 278 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 吉田島 | 都市農業 (単位制) | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 吉田島 | 食品加工 (単位制) | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 吉田島 | 環境緑地 (単位制) | 38 | 40 | 0.94 |
| 全県学区 | 吉田島 | 生活科学 (単位制) | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 吉田島 | 環境緑地 (単位制) | 38 | 40 | |
| 全県学区 | 吉田島 | 生活科学 (単位制) | 38 | 40 | |
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
横浜翠嵐高校、多摩高校、相模原高校をはじめとする神奈川県の公立高校、慶應義塾高校、法政大学第二高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。