---
title: "滋賀県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/shiga"
last_updated: "2026-09-20T09:34:23.498Z"
meta:
  "og:title": "滋賀県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **滋賀県**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

滋賀県の県立高校入試は、令和8年度から、従来実施されていた「特色選抜」「推薦選抜」は廃止となり、全員が受験する「一般型選抜」と希望者が受験する「学校独自型選抜」に変わります。「一般型選抜」は5教科の学科試験と個人調査報告書（内申書）で選抜、「学校独自型選抜」は各学校が自己推薦か学校長推薦または両方を選択し、個人調査報告書（内申書）と作文・小論文・面接・プレゼンテーション・実技などで選抜されます。両選抜とも個人調査報告書（内申書）が必要なため、まずは学校の定期テストも含めた普段の学習姿勢が大切となってきます。さらに受験生全員が5教科の学科試験を受験することになりますので、やはり試験に向けた対策もしっかりと実施しておくことが求められます。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

一般型選抜・学校独自型選抜

| 出願受付 | 2027年1月28日（木）〜2月9日（火） |
| --- | --- |
| 学力検査 | 2027年3月3日（水） |
| 学校独自検査 | 2027年3月4日（木） |
| 追検査 | 2027年3月7日（日）・3月8日（月） |
| 合格者発表 | 2027年3月11日（木） |

**［二次募集］面接、作文、（実技検査） **2027年3月17日（水） ※ 入学許可予定者数が募集定員に満たない学科または科において実施。

最新情報は、滋賀県教育委員会の公式サイトでご確認ください。

[滋賀県庁　滋賀県教育委員会 > 滋賀県立高等学校入学者選抜](https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/nyuushi/high/senbatsu/105597.html)

### **学校独自型選抜****［自己推薦・中学校長推薦］ **

2026年度／令和8年度

- 高校のスクール・ポリシーに基づき、学力をみる検査だけでは測れない資質や能力を多面的に評価。
- 自己推薦と中学校長推薦があり、高校が自校の特色に応じ選択して実施。
- 自己推薦は活動実績報告書、中学校長推薦は推薦書を提出。
- 高校が、自己推薦と中学校長推薦の両方を実施する場合は、自己推薦から先に合否判定を行う。

#### **学校独自検査 **

○作文、小論文、面接、プレゼンテーション、実技検査等から１つ以上、高校が定める。  

#### **募集人員に対する比率 **

5〜10％

※石山［音楽学科］、栗東［美術学科］...100％　草津東［体育学科］...90％

### **一般型選抜 **

2026年度／令和8年度

- 学力検査結果、調査書等を選抜の資料とする。

#### **学力検査 **

<mark>**500***点満点***</mark>

| 国語 | 50分 | 100点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 50分 | 100点 |
| 英語 | 50分（聞き取りあり） | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |

###### **傾斜配点を実施する場合 **

- 膳所［理数科］、米原［理数科］…数・理×1.2
- 伊吹［普通科］…国・社×1.2

###### **実技試験を実施する場合 **

- 草津東［体育科］
- （二次募集）石山［音楽科］、栗東［美術科］

#### **調査書（内申書） **

<mark>**135***点満点***</mark>

※ 内申点（135点満点）と学力検査点（500点満点）は各高校の配点により換算され、合計して1000点満点となる。

滋賀県公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/shiga#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**高校・学科により異なる（5：5～2：8） **

※学力検査重視が多い。

##### **判定方法 **

**高校・学科により異なる **

※個人調査報告書、学力検査等の成績を資料とする。

連携型中高一貫教育校選抜、その他詳細は滋賀県教育委員会の公式サイトでご確認ください。

[滋賀県庁　滋賀県教育委員会 > 滋賀県立高等学校入学者選抜](https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/nyuushi/high/senbatsu/105597.html)

## 募集・倍率

2026年度の滋賀県 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **滋賀県の学区と募集倍率について **

#### **滋賀県の学区 **

**全県一学区 **

※ 滋賀県に学区制はない。

#### **滋賀県 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | | | 志願状況 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 推薦枠 | 特色枠 | 推薦／特色倍率 | 一般倍率 |
| 全県学区 | 安曇川 | 総合 | 120 |  | 36 | 1.00 | 0.53 |
| 全県学区 | 伊香 | 普通 | 80 |  | 32 | 1.00 | 0.79 |
| 全県学区 | 伊香 | 森の探究 | 40 |  | 15 | - | 0.42 |
| 全県学区 | 石部 | 普通 | 120 |  | 60 | 1.00 | 0.56 |
| 全県学区 | 石山 | 普通 | 320 | 32 |  |  | 1.24 |
| 全県学区 | 石山 | 音楽 | 40 | 40 |  |  | |
| 全県学区 | 伊吹 | 普通 | 120 | 20 | 40 | 1.00 | 0.73 |
| 全県学区 | 愛知 | 普通 | 120 |  | 60 | 1.03 | 0.65 |
| 全県学区 | 大津 | 普通 | 240 |  | 72 | 1.56 | 1.62 |
| 全県学区 | 大津 | 家庭科学 | 80 |  | 32 | 1.34 | 0.94 |
| 全県学区 | 大津商業 | 総合ビジネス | 200 | 40 | 100 | 1.39 | 1.18 |
| 全県学区 | 大津商業 | 情報システム | 80 | (40) | (100) | 1.06 | 1.13 |
| 全県学区 | 堅田 | 普通 | 240 | 40 | 56 | 1.00 | 0.57 |
| 全県学区 | 河瀬 | 普通 | 200 | 24 |  |  | 0.84 |
| 全県学区 | 北大津 | 普通 | 120 | 12 | 36 | 1.00 | 1.21 |
| 全県学区 | 草津 | 普通 | 240 |  | 60 | A1.00・B1.04 | 0.92 |
| 全県学区 | 草津東 | 普通 | 320 | 112 |  |  | 1.48 |
| 全県学区 | 草津東 | 体育 | 40 |  | 36 | 1.28 | 4.50 |
| 全県学区 | 甲西 | 普通 | 200 |  | 80 | 1.16 | 1.07 |
| 全県学区 | 甲南 | 総合 | 120 | 5 | 55 | 1.00 | 0.80 |
| 全県学区 | 国際情報 | 総合 | 240 |  | 120 | 1.00 | 0.91 |
| 全県学区 | 湖南農業 | 農業 | 80 |  | 80 | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 湖南農業 | 食品 | 40 |  | (80) | 1.00 | 0.87 |
| 全県学区 | 湖南農業 | 花緑 | 40 |  | (80) | 1.00 | 1.37 |
| 全県学区 | 信楽 | 総合 | 80 |  | 35 | - | 0.38 |
| 全県学区 | 膳所 | 普通 | 320 | 16 |  |  | 1.43 |
| 全県学区 | 膳所 | 理数 | 40 | 4 |  |  | 2.81 |
| 全県学区 | 瀬田工業 | 機械 | 120 |  | 140 | 1.00 | 1.03 |
| 全県学区 | 瀬田工業 | 電気 | 120 |  | (140) | 1.00 | 0.88 |
| 全県学区 | 瀬田工業 | 化学工業 | 40 |  | (140) | 1.00 | 1.08 |
| 全県学区 | 高島 | 普通 | 160 | 5 | 27 | 1.00 | 1.06 |
| 全県学区 | 高島 | 文理探究 | 40 | 5 | 7 | 1.00 | 0.76 |
| 全県学区 | 玉川 | 普通 | 320 |  | 64 | 1.00 | 0.91 |
| 全県学区 | 虎姫 | 普通 | 200 |  | 40 | 探究 1.00・国際1.50 | 1.01 |
| 全県学区 | 長浜北 | 普通 | 240 | 24 | 96 | 1.00 | 0.76 |
| 全県学区 | 長浜北星 | 総合 | 200 |  | 60 | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 長浜農業 | 農業 | 40 |  | 60 | 1.00 | 0.61 |
| 全県学区 | 長浜農業 | 食品 | 40 |  | -60 | 1.00 | 0.78 |
| 全県学区 | 長浜農業 | 園芸 | 40 |  | -60 | 1.00 | 0.85 |
| 全県学区 | 能登川 | 普通 | 120 |  | 36 | 1.00 | 0.88 |
| 全県学区 | 八幡 | 普通 | 280 | 30 | 82 | 1.00 | 1.03 |
| 全県学区 | 八幡工業 | 機械 | 80 |  | 100 | 1.00 | 1.03 |
| 全県学区 | 八幡工業 | 電気 | 80 |  | (100) | 1.00 | 0.95 |
| 全県学区 | 八幡工業 | 環境化学 | 40 |  | (100) | 1.00 | 0.96 |
| 全県学区 | 八幡商業 | 商業 | 160 |  | 120 | 1.79 | 1.19 |
| 全県学区 | 八幡商業 | 国際経済 | 40 |  | (120) | 1.00 | 0.41 |
| 全県学区 | 八幡商業 | 情報処理 | 40 |  | (120) | 1.00 | 0.71 |
| 全県学区 | 東大津 | 普通 | 320 | 32 |  |  | 1.03 |
| 全県学区 | 彦根工業 | 機械 | 120 |  | 120 | 1.00 | 0.92 |
| 全県学区 | 彦根工業 | 電気 | 80 |  | (120) | 1.00 | 0.96 |
| 全県学区 | 彦根工業 | 建設 | 40 |  | (120) | 1.06 | 0.71 |
| 全県学区 | 彦根翔西館 | 総合 | 320 |  | 160 | 1.00 | 1.31 |
| 全県学区 | 彦根東 | 普通 | 320 | 16 |  |  | 1.20 |
| 全県学区 | 日野 | 総合 | 160 | 5 | 75 | 1.00 | 0.76 |
| 全県学区 | 米原 | 普通 | 200 |  | 60 | 1.00 | 0.76 |
| 全県学区 | 米原 | 理数 | 40 |  | 12 | 1.00 | 0.94 |
| 全県学区 | 水口 | 普通 | 200 |  | 70 | A1.85・B1.00 | 1.10 |
| 全県学区 | 水口東 | 普通 | 200 |  | 30 | 1.00 | 0.68 |
| 全県学区 | 守山 | 普通 | 280 |  | 20 | 4.15 | 1.08 |
| 全県学区 | 守山北 | 普通 | 120 |  | 60 | 1.00 | 0.90 |
| 全県学区 | 守山北 | みらい共創 | 40 |  | 20 | 1.00 | 0.42 |
| 全県学区 | 野洲 | 普通 | 160 | 35 | 45 | 1.00 | 0.59 |
| 全県学区 | 八日市 | 普通 | 280 |  | 28 | 1.64 | 1.06 |
| 全県学区 | 八日市南 | 農業 | 40 | 10 | 50 | 1.18 | 1.20 |
| 全県学区 | 八日市南 | 食品 | 40 | (10) | (50) | 1.00 | 0.85 |
| 全県学区 | 八日市南 | 花緑デザイン | 40 | (10) | (50) | 1.00 | 1.07 |
| 全県学区 | 栗東 | 普通 | 160 | 80 |  |  | 0.60 |
| 全県学区 | 栗東 | 美術 | 40 | 40 |  |  | |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

膳所高校、彦根東高校、石山高校をはじめとする滋賀県の公立高校、立命館守山高校、比叡山高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。