---
title: "岡山県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/okayama"
last_updated: "2026-09-20T09:33:43.896Z"
meta:
  "og:title": "岡山県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **岡山県**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

岡山県の高校入試では、いわゆる岡山4高＋倉敷4高＋岡山城東高校が公立上位高として人気が高く、大学進学を目指している生徒にとって、まずは目標となる高校となっています。調査書（内申書）と学力検査、面接や実技の結果などから総合的に判断され合否が決まるため、定期テストの対策はもちろんのこと、学力検査に向けた受験対策が必要となります。また、岡山朝日高校の国語・数学・英語の学力検査や私立高校の学力検査は、各学校の独自問題となるため、志望校別の対策が必要となります。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

特別入学者選抜

| 出願受付 | 2027年1月26日（火）〜 1月28日（木） |
| --- | --- |
| 学力検査 | 2027年2月9日（火） |
| 面接・<br>選択実施する検査 | 2027年2月9日（火）・2月10日（水）<br>※ 高校によって異なる |
| 選抜結果の通知 | 2027年2月18日（木） |
| 合格者発表 | 2027年3月17日（水） |

一般入学者選抜

| 出願受付 | 2027年2月24日（水）〜 2月26日（金） |
| --- | --- |
| 学力検査 | 2027年3月9日（火） |
| 面接・実技 | 2027年3月10日（水） |
| 追検査 | 2027年3月17日（水） |
| 合格者発表 | 2027年3月17日（水） |

**［第2次募集］面接 **2027年3月23日（火） ※欠員を生じている学校・科・コースにおいて実施｡

最新情報は、岡山県教育委員会の公式サイトでご確認ください。

[岡山県庁　教育委員会 > 県立高等学校の入学者選抜](https://www.pref.okayama.jp/site/16/913706.html)

### **特別入学者選抜 **

2026年度／令和8年度

- 一部の普通科と、専門学科、総合学科で実施。
- 同一の問題による3教科（国数英）の学力検査と面接を実施。
- 出願条件は、学科・コース・分野に強い関心を持ち、適性があること。また、志望する動機・理由が明確であること。
- 合格内定者は必ず入学することが条件。
- 追検査は、一部の高校・科・コースにおいて、募集定員が合格内定者で埋まった場合に限って実施する。

#### **検査内容 **

○学力検査（国語・数学・英語）  
○面接  
○ 口頭試問・小論文・作文・実技のうち1つ以上、高校が選択実施

**学力検査 **

試験時間：各教科45分  
配　　点：各教科70点満点

※英語は聞き取り検査あり

#### **募集人員に対する比率 **

- 普通科（コース）…50％
- 普通科（コース等を除く）…30～50％、専門学科、総合学科…50～80％
- 玉野光南［体育科］、井原［地域生活科］、倉敷天城・津山［理数科］…100％

※ 津山［理数科］は一貫型中学からの進学者数を除いた定員に対する比率

※多くの学校・科では、学力検査の結果が一定以上であれば、学校独自の「重視する実績を示した選抜」（スポーツ、英語・数学・漢字の検定、科学研究、海外での経験、生徒会活動等）により、2～10人程度の枠を設定している。

### **一般入学者選抜 **

2026年度／令和8年度

- 一般入学者選抜を実施するすべての高校・学科で、5教科の学力検査と面接（個人または集団）を実施。
- 学力検査は、各教科の合計得点をもとに、高校が10段階または5段階の評価を行い、その結果を「学力検査の評定」とする。

#### **学力検査 **

<mark>**350***点満点***</mark>

| 国語 | 45分（例年、課題作文あり） | 70点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 45分 | 70点 |
| 英語 | 45分（聞き取りあり） | 70点 |
| 理科 | 45分 | 70点 |
| 社会 | 45分 | 70点 |

##### **自校作成問題を使用する場合 **

岡山朝日…国・数・英（聞き取り検査を含む）

##### **実技検査を実施する場合 **

玉野光南［体育科］

#### **調査書（内申書） **

<mark>**200***点満点***</mark>

岡山県公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/okayama#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**同等 **

##### **判定方法 **

**段階相関方式 **

調査書・学力検査の評定の相関表、面接、実技検査（実施した場合）の結果、調査書の記載内容を総合的に判断する。

※相関表では、調査書と学力検査の2つの評価を軸にして受験生を分類する。単に合計点が高い順に選抜するのではなく、内申点と当日点のバランスを視覚的に把握し、それぞれの特徴を考慮して総合的に合否を判断するために使われる。

###### **第1選抜 **

特別入学者選抜等による合格者を含めた総定員の90％について、第1志望者の中から選抜する（一部例外あり）

###### **第2選抜 **

残りの10％について、第2志望者も含めて選抜する。

※特定の学科間や欠員が生じた場合には、第2・第3志望者や異なる学科の志願者を含めた多段階の選抜を行う。

※多くの高校・学科で、定員の5～15％について、学力検査の成績が一定以上の志願者を対象に、調査書や面接等の特定の項目（各高校で指定）を重視した選抜を行っている。

連携型中高一貫教育に係る入学者選抜、その他詳細は岡山県教育委員会の公式サイトでご確認ください。

[岡山県庁　教育委員会 > 県立高等学校の入学者選抜](https://www.pref.okayama.jp/site/16/913706.html)

## 募集・倍率

2026年度の岡山県 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **岡山県の学区と募集倍率について **

#### **岡山県の学区 **

**すべての専門学科・総合学科は全県1学区 **

**普通科は全県1学区と学区制 **

**普通科の学区 **

###### **全県1学区 **

岡山城東・倉敷中央・倉敷鷲羽・津山東・玉野光南・総社南・高梁・新見・邑久・勝山・勝山（蒜山校地）・林野・和気閑谷・矢掛

###### **岡山学区 **

岡山朝日・岡山操山・岡山芳泉・岡山一宮・西大寺・玉野

###### **倉敷学区 **

倉敷青陵・倉敷天城・倉敷南・倉敷古城池・玉島・総社

###### **美作学区 **

津山

###### **西備学区 **

笠岡・ 井原

###### **東備学区 **

瀬戸

※ 学区外受験は各高校の募集定員の5～20％以内。

#### **岡山県 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | | 志願状況 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 特別選抜枠 | 特別選抜倍率 | 一般倍率 |
| 岡山学区 | 岡山朝日 | 普通 | 320 |  |  | 0.93 |
| 岡山学区 | 岡山芳泉 | 普通<br>(単位制) | 320 |  |  | 1.18 |
| 岡山学区 | 岡山一宮 | 普通 | 240 |  |  | 1.14 |
| 岡山学区 | 岡山操山 | 普通<br>(単位制) | 280 |  |  | 1.13 |
| 岡山学区 | 西大寺 | 普通 | 160 |  |  | 1.35 |
| 岡山学区 | 玉野 | 普通 | 160 |  |  | 0.70 |
| 倉敷学区 | 倉敷青陵 | 普通 | 320 |  |  | 1.13 |
| 倉敷学区 | 倉敷天城 | 普通<br>(単位制) | 200 |  |  | 1.11 |
| 倉敷学区 | 倉敷南 | 普通<br>(単位制) | 320 |  |  | 1.01 |
| 倉敷学区 | 倉敷古城池 | 普通<br>(単位制) | 280 |  |  | 1.15 |
| 倉敷学区 | 総社 | 普通 | 200 |  |  | 0.89 |
| 倉敷学区 | 玉島 | 普通 | 200 |  |  | 0.87 |
| 東備学区 | 瀬戸 | 普通 | 160 | 50% | 1.75 | 0.83 |
| 西備学区 | 井原 | 普通<br>(単位制) | 120 | 50% | 1.22 | 0.18 |
| 西備学区 | 笠岡 | 普通<br>(単位制) | 160 |  |  | 0.72 |
| 美作学区 | 津山 | 普通<br>(単位制) | 200 |  |  | 0.89 |
| 全県学区 | 井原 | 地域生活科グリーンライフコース | 20 | 100% | 1.25 | |
| 全県学区 | 井原 | 地域生活科ヒューマンライフコース | 20 | 100% | 1.24 | - |
| 全県学区 | 岡山一宮 | 理数 | 80 | 50% | 3.28 | (1.14) |
| 全県学区 | 岡山御津 | キャリアデザイン | 120 | 80% | 1.18 | |
| 全県学区 | 岡山工業 | デザイン | 40 | 80% | 1.59 | 1.63 |
| 全県学区 | 岡山工業 | 化学工学 | 40 | 80% | 1.44 | 1.75 |
| 全県学区 | 岡山工業 | 機械 | 80 | 80% | 1.41 | 1.31 |
| 全県学区 | 岡山工業 | 建築 | 40 | 80% | 1.63 | 2 |
| 全県学区 | 岡山工業 | 情報技術 | 40 | 80% | 1.91 | 2.88 |
| 全県学区 | 岡山工業 | 電気 | 40 | 80% | 1.66 | 1.88 |
| 全県学区 | 岡山工業 | 土木 | 40 | 80% | 1.5 | 1.38 |
| 全県学区 | 岡山市立岡山後楽館 | 総合 | 160 | 25% | 1.65 | 1.67 |
| 全県学区 | 岡山城東 | 普通<br>(単位制) | 320 | 国際30、 音楽25 | 国際:2.57、音楽:1.24 | 1.34 |
| 全県学区 | 岡山城東 | 音楽分野 | (25) | (25名) | (1.24) | |
| 全県学区 | 岡山城東 | 国際教養分野 | (30) | (30名) | (2.57) | |
| 全県学区 | 岡山東商業 | ビジネス創造 | 240 | 80% | 1.78 | 2.23 |
| 全県学区 | 岡山東商業 | 情報ビジネス | 80 | 80% | 1.50 | (2.23) |
| 全県学区 | 岡山南 | 国際経済 | 40 | 80% | 1.41 | 1.13 |
| 全県学区 | 岡山南 | 商業 | 80 | 80% | 1.55 | 1.44 |
| 全県学区 | 岡山南 | 情報処理 | 80 | 80% | 1.41 | 1.69 |
| 全県学区 | 岡山南 | 生活創造 | 80 | 80% | 2.09 | 2.56 |
| 全県学区 | 岡山南 | 服飾デザイン | 40 | 80% | 1.22 | 1.13 |
| 全県学区 | 笠岡工業 | 環境土木 | 40 | 80% | 1.17 | 0.12 |
| 全県学区 | 笠岡工業 | 電気情報 | 40 | 80% | 1.13 | 0.06 |
| 全県学区 | 笠岡工業 | 電子機械 | 40 | 80% | 1.31 | - |
| 全県学区 | 笠岡商業 | ビジネス情報 | 120 | 80% | 1.31 | 0.71 |
| 全県学区 | 鴨方 | 総合 | 120 | 80% | 1.35 | 0.21 |
| 全県学区 | 興陽 | 家政 | 80 | 80% | 1.80 | 2.19 |
| 全県学区 | 興陽 | 造園デザイン | 40 | 80% | 1.53 | 1.63 |
| 全県学区 | 興陽 | 農業 | 40 | 80% | 1.69 | 2.13 |
| 全県学区 | 興陽 | 農業機械 | 40 | 80% | 1.69 | 1.38 |
| 全県学区 | 玉島 | 理数 | 40 | 50% | 1.90 | (0.87) |
| 全県学区 | 玉島商業 | ビジネス情報 | 160 | 80% | 1.41 | 1.50 |
| 全県学区 | 玉野光南 | 普通<br>(単位制) | 120 |  |  | 0.93 |
| 全県学区 | 玉野光南 | 情報 | 40 | 75% | 1.77 | 1.40 |
| 全県学区 | 玉野光南 | 体育 | 80 | 100% | 1.16 | |
| 全県学区 | 玉野市立玉野商工 | ビジネス情報 | 80 | 80% | 1.06 | 0.33 |
| 全県学区 | 玉野市立玉野商工 | 機械 | 40 | 80% | 1.19 | 0.44 |
| 全県学区 | 高松農業 | 園芸科学 | 40 | 80% | 1.20 | 0.30 |
| 全県学区 | 高松農業 | 食品科学 | 40 | 80% | 1.72 | 1.50 |
| 全県学区 | 高松農業 | 畜産科学 | 40 | 80% | 1.44 | 1.25 |
| 全県学区 | 高松農業 | 農業科学 | 40 | 80% | 1.47 | 1.25 |
| 全県学区 | 高松農業 | 農業土木 | 40 | 80% | 1.11 | 0.33 |
| 全県学区 | 高梁 | 普通<br>(単位制) | 120 | 50% | 1.77 | 0.80 |
| 全県学区 | 高梁 | 家政 | 40 | 80% | 1.09 | 0.88 |
| 全県学区 | 高梁城南 | デザイン | 40 | 80% | 1.16 | 0.25 |
| 全県学区 | 高梁城南 | 環境科学 | 40 | 80% | 1.53 | 1.75 |
| 全県学区 | 高梁城南 | 電気 | 40 | 80% | 1.16 | 0.50 |
| 全県学区 | 勝間田 | 総合 | 120 | 50% | 1.18 | 0.17 |
| 全県学区 | 勝山 | 普通 | 120 | 50% | 1.73 | 0.73 |
| 全県学区 | 勝山蒜山校地 | 普通 | 40 | 30% | 1.17 | 0.11 |
| 全県学区 | 新見 | 普通<br>(単位制) | 80 | 50% | 1.00 | - |
| 全県学区 | 新見 | 工業技術 | 35 | 50% | 1.07 | 0.05 |
| 全県学区 | 新見 | 生物生産 | 30 | 50% | 1.14 | 0.09 |
| 全県学区 | 真庭 | 看護 | 40 | 80% | 1.00 | 0.03 |
| 全県学区 | 真庭 | 経営ビジネス | 40 | 80% | 1.04 | 0.13 |
| 全県学区 | 真庭 | 食農生産 | 40 | 80% | 1.09 | 0.50 |
| 全県学区 | 水島工業 | 機械 | 80 | 80% | 1.36 | 0.75 |
| 全県学区 | 水島工業 | 建築 | 40 | 80% | 1.22 | 0.88 |
| 全県学区 | 水島工業 | 工業化学 | 40 | 80% | 1.28 | 1.13 |
| 全県学区 | 水島工業 | 情報技術 | 40 | 80% | 1.34 | 1.38 |
| 全県学区 | 水島工業 | 電気 | 80 | 80% | 1.20 | 0.69 |
| 全県学区 | 瀬戸南 | 園芸科学 | 40 | 80% | 1.19 | 0.13 |
| 全県学区 | 瀬戸南 | 生活デザイン | 40 | 80% | 1.97 | 3.00 |
| 全県学区 | 瀬戸南 | 生物生産 | 40 | 80% | 1.31 | 0.88 |
| 全県学区 | 西大寺 | 国際情報 | 40 | 50% | 3.50 | (1.35) |
| 全県学区 | 西大寺 | 商業 | 80 | 80% | 1.86 | 1.94 |
| 全県学区 | 倉敷工業 | テキスタイル工学 | 40 | 80% | 1.53 | 1.88 |
| 全県学区 | 倉敷工業 | 機械 | 80 | 80% | 1.59 | 1.38 |
| 全県学区 | 倉敷工業 | 工業化学 | 40 | 80% | 1.06 | 0.63 |
| 全県学区 | 倉敷工業 | 電気 | 80 | 80% | 1.03 | 0.47 |
| 全県学区 | 倉敷工業 | 電子機械 | 80 | 80% | 1.13 | 1.00 |
| 全県学区 | 倉敷商業 | 国際経済 | 40 | 80% | 1.63 | (1.91) |
| 全県学区 | 倉敷商業 | 商業 | 200 | 80% | 1.82 | 1.91 |
| 全県学区 | 倉敷商業 | 情報処理 | 80 | 80% | 1.33 | (1.91) |
| 全県学区 | 倉敷中央 | 普通 | 80 |  |  | 1.06 |
| 全県学区 | 倉敷中央 | 家政 | 40 | 75% | 1.90 | 1.30 |
| 全県学区 | 倉敷中央 | 看護 | 40 | 75% | 1.70 | 1.60 |
| 全県学区 | 倉敷中央 | 健康スポーツコース | 40 | 50% | 2.30 | (1.06) |
| 全県学区 | 倉敷中央 | 子どもコース | 40 | 50% | 2.85 | (1.06) |
| 全県学区 | 倉敷中央 | 福祉 | 40 | 75% | 1.43 | 1.40 |
| 全県学区 | 倉敷天城 | 理数 | 40 | 100% | 2.60 | |
| 全県学区 | 倉敷鷲羽 | 普通 | 120 | 50% | 1.38 | 0.37 |
| 全県学区 | 倉敷鷲羽 | ビジネス | 40 | 80% | 1.08 | 0.25 |
| 全県学区 | 総社 | 家政 | 40 | 70% | 2.00 | 1.50 |
| 全県学区 | 総社南 | 普通 | 240 | 国際:25、美術:25 | 国際:2.12、美術:1.40 | 1.15 |
| 全県学区 | 総社南 | 国際分野 | (25) | (25名) | (2.12) | |
| 全県学区 | 総社南 | 美術工芸分野 | (25) | (25名) | (1.40) | |
| 全県学区 | 津山 | 理数 | 40 | 100% | 1.00 | (0.89) |
| 全県学区 | 津山工業 | デザイン | 40 | 70% | 1.54 | 1.08 |
| 全県学区 | 津山工業 | ロボット電気 | 40 | 70% | 1.00 | 0.38 |
| 全県学区 | 津山工業 | 機械 | 40 | 70% | 1.14 | 0.42 |
| 全県学区 | 津山工業 | 建築 | 40 | 70% | 1.32 | 0.83 |
| 全県学区 | 津山工業 | 工業化学 | 40 | 70% | 1.39 | 1.17 |
| 全県学区 | 津山工業 | 土木 | 40 | 70% | 1.25 | 0.83 |
| 全県学区 | 津山商業 | 情報ビジネス | 80 | 80% | 1.02 | (0.78) |
| 全県学区 | 津山商業 | 地域ビジネス | 80 | 80% | 1.34 | 0.78 |
| 全県学区 | 津山東 | 普通<br>(単位制) | 120 |  |  | 0.98 |
| 全県学区 | 津山東 | 看護 | 40 | 75% | 1.37 | 1.00 |
| 全県学区 | 津山東 | 食物調理 | 40 | 75% | 1.70 | 1.40 |
| 全県学区 | 東岡山工業 | 機械 | 80 | 80% | 1.14 | 1.28 |
| 全県学区 | 東岡山工業 | 工業化学 | 40 | 80% | 1.03 | 0.38 |
| 全県学区 | 東岡山工業 | 設備システム | 40 | 80% | 1.44 | 0.75 |
| 全県学区 | 東岡山工業 | 電気 | 40 | 80% | 1.69 | (1.28) |
| 全県学区 | 東岡山工業 | 電子機械 | 80 | 80% | 1.39 | (1.28) |
| 全県学区 | 備前緑陽 | 総合 | 120 | 80% | 1.11 | 0.68 |
| 全県学区 | 矢掛 | 普通 | 80 | 50% | 1.08 | 0.08 |
| 全県学区 | 矢掛 | 地域ビジネス | 40 | 80% | 1.21 | - |
| 全県学区 | 邑久 | 普通<br>(単位制) | 40 | 50% | 2.00 | 0.85 |
| 全県学区 | 邑久 | 生活ビジネス | 80 | 80% | 1.75 | 2.00 |
| 全県学区 | 林野 | 普通<br>(単位制) | 120 | 50% | 1.07 | 0.10 |
| 全県学区 | 和気閑谷 | 普通<br>(単位制) | 80 | 50% | 1.11 | 0.36 |
| 全県学区 | 和気閑谷 | キャリア探求 | 40 | 80% | 1.08 | 0.25 |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

岡山朝日高校、岡山城東高校、倉敷青陵高校をはじめとする岡山県の公立高校、就実高校、明誠学院高校、岡山学芸館高校などの私立高校など、岡山県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。