---
title: "大分県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/oita"
last_updated: "2026-09-20T09:02:27.537Z"
meta:
  "og:title": "大分県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **大分県**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

大分県の高校入試では、県立高校を志望する傾向が強く、大分上野丘高校・大分舞鶴高校はもちろんですが、大分豊府高校・大分西高校・大分雄城台高校なども例年1競争倍率の高い状況となっています。県立高校の第1次入学者選抜では、ほとんどの高校で内申点（調査書）と学力検査を3：7の割合で総合的に判断しています。そのため、学力検査に向けた対策はもちろんのこと、定期テストなど日々の学校での取り組みも早めの対策が必要となります。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

推薦入試［A・B］

| 出願受付 | 2027年1月18日（月）〜 1月21日（木） |
| --- | --- |
| 面接等 | 2027年1月28日（木）・1月29日（金） |
| 内定通知 | 2027年2月1日（月） |
| 合格者発表 | 2027年3月12日（金） |

一次入試［第一志願］

| 出願受付 | 2027年2月4日（木）〜 2月10日（水） | |
| --- | --- | --- |
| 検査日 | 第1志願 | 2027年3月3日（水）・3月4日（木） |
| 第2志願 | 2027年3月5日（金） ※面接実施校のみ |
| 第3志願 | 2027年3月8日（月） ※面接実施校のみ |
| 合格者発表 | 2027年3月12日（金） | |

最新情報は、大分県教育委員会の公式サイトでご確認ください。

[大分県教育委員会　入学試験](https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/list21509-25206.html)

### **推薦入試［A・B］ **

2026年度／令和8年度

- 推薦入試Aは、特定の学科に対する適性や興味・関心を特に重視。一部の専門性の高い学科（3校4学科）で実施。
- 推薦入試Bは、スポーツや文化活動などで実績を上げた生徒などが対象。Aの実施学科を除いた多くの高校・学科で実施。
- A・Bともに中学校長の推薦が必要。
- Aの芸術緑丘［音楽科］は、志望調査票を提出。
- Bは「活動指定あり」「活動指定なし」「志望学科」の区分のうち、高校が定めた区分で出願する。
- 「活動実績あり・なし」は出願する高校の他の学科を、「志望学科」は職業に関する同一大学科内の他の学科を第2希望とすることができる。

#### **検査内容 **

###### **推薦入試A **

○適性検査、面接、小論文

###### **推薦入試B **

○面接、小論文

※一部の高校・学科・区分で、面接におけるプレゼンテーションを実施

#### **募集人員に対する比率 **

###### **推薦入試A **

- 別府翔青［グローバルコミュニケーション科］…75％以内
- 大分舞鶴［理数科］…30％以内
- 芸術緑丘［音楽科・美術科］…100％

###### **推薦入試B **

- 普通科、専門学科…25％以内
- 総合学科…30％以内

※一部例外あり

### **一次入試［第一志願］ **

2026年度／令和8年度

- 多くの高校・学科で5教科の学力検査を実施。
- 2026年度の全日制の入試では、芸術緑丘のみ3教科、ほかはすべて5教科。
- 高校によって、学力検査に加えて面接や適性検査を実施。

#### **学力検査 **

<mark>*300*点満点</mark>

| 国語 | 50分（例年、課題作文あり） | 60点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 50分 | 60点 |
| 英語 | 50分（リスニングあり） | 60点 |
| 理科 | 50分 | 60点 |
| 社会 | 50分 | 60点 |

###### **傾斜配点を実施する場合 **

別府翔青…英×1.5

###### **面接を実施する高校 **

中津南耶馬渓校、安心院、大分東、由布、海洋科学、久住高原農業

###### **適性検査を実施する高校 **

芸術緑丘［音楽科・美術科］

#### **調査書（内申書） **

<mark>*260*点満点</mark>

大分県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/oita#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**高校により異なる **

同等（５：５）…久住高原農業のみ  
 学力検査重視（４：６、 ３：７）…他の高校すべて

##### **判定方法 **

調査書とその他の記載事項、学力検査、面接・適性検査（実施した場合）等の結果を資料として、総合的に判定する。

連携型入学者、その他詳細は宮崎県の公式サイトでご確認ください。

[大分県教育委員会　入学試験](https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/list21509-25206.html)

## 募集・倍率

2026年度の大分県 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **大分県の学区と募集倍率について **

#### **大分県の学区 **

**全県一学区 **

※ 大分県に学区制はない。

#### **大分県 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | | 志願状況 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 推薦枠(以内) | 推薦倍率 | １次倍率 |
| 全県学区 | 安心院 | 普通 | 76 | 15 | 1.00 | 0.32 |
| 全県学区 | 宇佐 | 普通 | 144 | 25 | 1.00 | 1.04 |
| 全県学区 | 宇佐産業科学 | ビジネス管理 | 30 | 7 | - | 0.93 |
| 全県学区 | 宇佐産業科学 | 電子機械 | 35 | 8 | 1.00 | 0.62 |
| 全県学区 | 宇佐産業科学 | グリーン環境 | 35 | 8 | 1.00 | 0.87 |
| 全県学区 | 宇佐産業科学 | 生活デザイン | 30 | 7 | 1.00 | 0.82 |
| 全県学区 | 臼杵 | 普通 | 190 | 35 | 1.00 | 0.94 |
| 全県学区 | 大分上野丘 | 普通 | 320 | 20 | 1.95 | 1.33 |
| 全県学区 | 大分雄城台 | 普通 | 240 | 33 | 1.27 | 1.32 |
| 全県学区 | 大分工業 | 機械 | 80 | 16 | 0.90 | 1.00 |
| 全県学区 | 大分工業 | 電気 | 40 | 8 | 1.00 | 1.34 |
| 全県学区 | 大分工業 | 電子 | 80 | 16 | 1.00 | 0.89 |
| 全県学区 | 大分工業 | 建築 | 40 | 8 | 1.14 | 1.21 |
| 全県学区 | 大分工業 | 土木 | 80 | 16 | 1.00 | 1.22 |
| 全県学区 | 大分工業 | 工業化学 | 40 | 8 | 1.00 | 0.81 |
| 全県学区 | 大分商業 | 商業 | 120 | 26 | 1.00 | 1.31 |
| 全県学区 | 大分商業 | 国際経済 | 40 | 8 | 1.00 | 1.08 |
| 全県学区 | 大分商業 | 情報処理 | 80 | 16 | 1.00 | 1.12 |
| 全県学区 | 大分鶴崎 | 普通 | 280 | 42 | 1.12 | 1.22 |
| 全県学区 | 大分西 | 総合 | 280 | 70 | 1.37 | 1.17 |
| 全県学区 | 大分東 | 普通 | 60 | 15 | 1.00 | 0.37 |
| 全県学区 | 大分東 | 園芸ビジネス・園芸デザイン | 60 | 15 | - | 0.67 |
| 全県学区 | 大分豊府 | 普通 | 240 | 14 | 1.64 | 1.41 |
| 全県学区 | 大分舞鶴 | 普通 | 320 | 44 | 1.18 | 1.42 |
| 全県学区 | 大分舞鶴 | 理数 | -320 | 12 | (1.18) | -1.42 |
| 全県学区 | 大分南 | 普通 | 120 | 30 | 1.00 | 1.28 |
| 全県学区 | 大分南 | 福祉 | 80 | 16 | 1.07 | 0.88 |
| 全県学区 | 海洋科学 | 海洋 | 40 | 10 | 1.00 | 0.49 |
| 全県学区 | 杵築 | 普通 | 200 | 34 | 1.00 | 0.90 |
| 全県学区 | 玖珠美山 | 普通 | 90 | 22 | 1.00 | 0.85 |
| 全県学区 | 玖珠美山 | 地域産業 | 30 | 7 | 1.00 | 0.89 |
| 全県学区 | 国東 | 普通 | 100 | 30 | 1.00 | 0.82 |
| 全県学区 | 国東 | 電子工業 | 35 | 10 | 1.00 | 0.75 |
| 全県学区 | 国東 | 園芸ビジネス | 30 | 9 | 1.00 | 0.26 |
| 全県学区 | 国東 | 環境土木 | 30 | 9 | 1.00 | 0.19 |
| 全県学区 | 芸術緑丘 | 音楽 | 40 | 40 | 1.04 | - |
| 全県学区 | 芸術緑丘 | 美術 | 40 | 40 | 1.23 | |
| 全県学区 | 佐伯鶴城 | 普通 | 190 | 47 | 1.05 | 0.91 |
| 全県学区 | 佐伯豊南 | 工業技術 | 30 | 7 | 1.17 | 1.04 |
| 全県学区 | 佐伯豊南 | 食農ビジネス | 30 | 7 | 1.00 | 0.93 |
| 全県学区 | 佐伯豊南 | 福祉 | 30 | 7 | 1.00 | 0.14 |
| 全県学区 | 佐伯豊南 | 総合 | 70 | 21 | 0.91 | 0.63 |
| 全県学区 | 情報科学 | ビジネスソリューション | 80 | 16 | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 情報科学 | デジタル創造 | 80 | 16 | 1.00 | 1.22 |
| 全県学区 | 情報科学 | AIテクノロジー | 40 | 8 | 1.00 | 1.29 |
| 全県学区 | 高田 | 普通 | 140 | 28 | 1.00 | 0.96 |
| 全県学区 | 竹田 | 普通 | 120 | 30 | 1.00 | 0.73 |
| 全県学区 | 津久見 | 普通 | 30 | 7 | 1.00 | 0.28 |
| 全県学区 | 津久見 | 地域みらいビジネス | 60 | 15 | 0.88 | 0.81 |
| 全県学区 | 津久見 | 生産機械 | 30 | 7 | 1.00 | 0.83 |
| 全県学区 | 津久見 | 電気電子 | 30 | 7 | 1.29 | 0.87 |
| 全県学区 | 鶴崎工業 | 機械 | 80 | 20 | 1.00 | 1.08 |
| 全県学区 | 鶴崎工業 | 電気 | 80 | 20 | 1.00 | 1.21 |
| 全県学区 | 鶴崎工業 | 建築 | 40 | 10 | 1.00 | 1.29 |
| 全県学区 | 鶴崎工業 | 化学工学 | 40 | 10 | 1.00 | 1.38 |
| 全県学区 | 鶴崎工業 | 産業デザイン | 40 | 10 | 1.00 | 1.14 |
| 全県学区 | 中津北 | 普通 | 175 | 26 | 1.00 | 1.01 |
| 全県学区 | 中津東 | ビジネス会計 | 35 | 8 | - | 0.74 |
| 全県学区 | 中津東 | ビジネス情報 | 35 | 8 | 1.00 | 1.09 |
| 全県学区 | 中津東 | 機械 | 40 | 9 | 1.17 | 1.06 |
| 全県学区 | 中津東 | 電気 | 40 | 9 | 1.11 | 1.16 |
| 全県学区 | 中津東 | 土木 | 40 | 9 | 1.00 | 1.20 |
| 全県学区 | 中津東 | 生産システム | 35 | 8 | 1.00 | 1.11 |
| 全県学区 | 中津南 | 普通 | 200 | 25 | 1.36 | 1.10 |
| 全県学区 | 中津南耶馬渓校 | 環境・社会共生 | 30 | 6 | - | 0.77 |
| 全県学区 | 日出総合 | 機械電子 | 35 | 8 | 1.00 | 0.72 |
| 全県学区 | 日出総合 | 農業経営 | 35 | 8 | 1.00 | 0.15 |
| 全県学区 | 日出総合 | 総合 | 70 | 21 | 1.00 | 0.73 |
| 全県学区 | 日田 | 普通 | 200 | 30 | 1.00 | 1.05 |
| 全県学区 | 日田三隈 | 総合 | 105 | 31 | 1.00 | 0.74 |
| 全県学区 | 日田林工 | 機械 | 35 | 8 | 1.13 | 1.15 |
| 全県学区 | 日田林工 | 電気 | 35 | 8 | 1.38 | 0.70 |
| 全県学区 | 日田林工 | 建築土木 | 40 | 10 | 1.50 | 0.90 |
| 全県学区 | 日田林工 | 林業 | 35 | 14 | 0.69 | 0.91 |
| 全県学区 | 別府翔青 | クロスアカデミア | 80 | 12 | 1.00 | 1.14 |
| 全県学区 | 別府翔青 | グローバルコミュニケーション | 40 | 40 | 1.07 | 0.91 |
| 全県学区 | 別府翔青 | ビジネスイノベーション | 120 | 24 | 1.00 | 1.50 |
| 全県学区 | 別府鶴見丘 | 普通 | 240 | 24 | 1.29 | 1.31 |
| 全県学区 | 三重総合 | 普通 | 60 | 15 | 1.00 | 0.30 |
| 全県学区 | 三重総合 | メディア科学 | 40 | 10 | 1.00 | 0.88 |
| 全県学区 | 三重総合 | 生物環境 | 40 | 10 | 1.00 | 0.85 |
| 全県学区 | 久住高原農業 | 農業 | 40 | 20 | 1.05 | 0.95 |
| 全県学区 | 由布 | 普通 | 105 | 10 | 1.00 | 0.42 |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

大分上野丘高校、大分舞鶴高校をはじめとする大分県の公立高校、大分東明高校、大分高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。