---
title: "千葉県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/chiba"
last_updated: "2026-09-20T09:33:39.721Z"
meta:
  "og:title": "千葉県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **千葉県**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

千葉県の公立高校入試では、中学1～3年全ての成績（学年末評定）が合格判定に使われるため、内申点に直結する定期テストは中１からとても重要です。また、千葉県の公立高校入試問題は難易度が高く、学力検査への対策が必要です。さらに千葉高校、千葉東高校、東葛飾高校などのトップ高校の受験においては、学校設定検査の「思考力を問う問題」への対策も必要となります。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

第一次募集［特色選抜・共通選抜］

| 出願受付 | 2027年2月2日（火）〜2月4日（木） |
| --- | --- |
| 学力検査・学校設定検査 | 2027年2月16日（火）・2月17日（水） |
| 追検査 | 2027年2月25日（木） |
| 合格者発表 | 2027年3月2日（火） |

**［第2次募集］検査 **2027年3月10日（水） ※ 合格者が定員に満たない場合に実施。

最新情報は、千葉県の公式サイトでご確認ください。

[千葉県庁　千葉県教育委員会 > 高等学校入学者選抜情報](https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/index.html)

### **一般入学者選抜 **

2026年度／令和8年度

- 全ての高校・学科で5教科の学力検査（マークシート式と記述式の併用）を実施。
- 学力検査のほかに、高校ごとに学校設定検査（面接、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題等から1つ以上）を実施。
- 薬園台・君津［園芸］、安房拓心［総合］では、志望理由書の提出が必要。

#### **学力検査 **

<mark>*500*点満点</mark>

| 国語 | 50分（聞き取り検査あり） | 100点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 50分 | 100点 |
| 英語 | 50分（リスニングテストあり） | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |

##### **傾斜配点を実施する場合 **

- 国際関係に関する学科…英×1.5
- 船橋、柏、佐倉、佐原
- 伊奈学園総合［芸術系・スポーツ科学系］
- 松戸国際・成田国際［国際教養］、流山おおたかの森［国際コミュニケーション］、 東金［国際教養］、市立松戸［国際人文］

#### **調査書（内申書） **

<mark>*135*点満点</mark>×*K*

※ K＝各高校が定める0.5～2の数字

千葉県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/chiba#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**同等が基本**※ 例年

##### **判定方法 **

以下の3つの資料をそれぞれ得点化し、その合計点（総得点）に基づいて総合的に合否を判定する。

##### **調査書 **

9教科の全学年（中1～中3）の評定合計点に、高校が独自に定める「Kの数値」をかけて点数化する。

- Kの数値（原則1.0、0.5～2.0の範囲）が大きいほど、内申点の比重が上がる。
- 調査書の記載事項（部活動、生徒会活動など）により、上限50点まで内申点に加点する場合がある。

##### **学力検査 **

5教科の合計点（原則500点満点）。

- 傾斜配点を実施する場合がある。

##### **学校設定検査 **

各高校が独自に行う検査の結果を10点から100点の範囲で得点化する。

- 各資料の配点は、高校ごとに異なる。
- 志願理由書（高校が提出を求めた場合）も選抜資料に加えられる。
- 一部の高校では、2段階選抜を実施。第1段階で募集人員の80%以上を基本の総得点で選抜し、第2段階では特定の資料の比重を変えて残りの20%以下を選抜する。

その他詳細は埼玉県教育委員会の公式サイトでご確認ください。

[千葉県庁　千葉県教育委員会 > 高等学校入学者選抜情報](https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/index.html)

## 募集・倍率

2026年度の千葉県 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **千葉県の学区と募集倍率について **

#### **千葉県の学区 **

**9つの学区に分かれる **

- 全日制の普通科は、居住地の学区と隣の学区にある高校を志願できる。
- 全日制の専門学科と総合学科、千葉女子、木更津東は県内全域から志願できる。

#### **千葉県 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 実質倍率 |
| 第1学区 | 千葉 | 普通 | 320 | 1.30 |
| 第1学区 | 千葉西 | 普通 | 320 | 1.08 |
| 第1学区 | 千葉東 | 普通 | 320 | 1.38 |
| 第1学区 | 千葉南 | 普通 | 320 | 1.05 |
| 第1学区 | 千葉北 | 普通 | 280 | 1.00 |
| 第1学区 | 磯辺 | 普通 | 320 | 1.40 |
| 第1学区 | 検見川 | 普通 | 320 | 1.58 |
| 第1学区 | 千城台 | 普通 | 280 | 1.01 |
| 第1学区 | 若松 | 普通 | 320 | 1.01 |
| 第1学区 | 土気 | 普通 | 240 | 1.15 |
| 第1学区 | 柏井 | 普通 | 200 | 1.20 |
| 第1学区 | 犢橋 | 普通 | 200 | 1.00 |
| 第1学区 | 泉 | 普通<br>(アクティブスクール) | 120 | 1.00 |
| 第1学区 | 生浜 | 普通 | 80 | 1.08 |
| 第2学区 | 市川昴 | 普通 | 320 | 1.00 |
| 第2学区 | 市川東 | 普通 | 320 | 1.02 |
| 第2学区 | 国府台 | 普通 | 320 | 1.16 |
| 第2学区 | 国分 | 普通 | 320 | 1.29 |
| 第2学区 | 津田沼 | 普通 | 320 | 1.21 |
| 第2学区 | 船橋 | 普通 | 320 | 1.85 |
| 第2学区 | 船橋啓明 | 普通 | 320 | 1.01 |
| 第2学区 | 船橋芝山 | 普通 | 320 | 1.39 |
| 第2学区 | 船橋東 | 普通 | 320 | 1.39 |
| 第2学区 | 松戸馬橋 | 普通 | 320 | 1.12 |
| 第2学区 | 松戸六実 | 普通 | 320 | 1.38 |
| 第2学区 | 実籾 | 普通 | 320 | 1.13 |
| 第2学区 | 市川南 | 普通 | 280 | 1.00 |
| 第2学区 | 船橋二和 | 普通 | 280 | 1.05 |
| 第2学区 | 松戸市立松戸 | 普通 | 280 | 1.39 |
| 第2学区 | 薬園台 | 普通 | 280 | 1.69 |
| 第2学区 | 八千代東 | 普通 | 200 | 1.04 |
| 第2学区と一部隣接区域 | 習志野市立習志野 | 普通 | 240 | 0.98 |
| 第2学区 | 船橋古和釜 | 普通<br>(アクティブスクール) | 200 | 1.00 |
| 第2学区 | 船橋市立船橋 | 普通 | 240 | 1.21 |
| 第2学区 | 船橋法典 | 普通 | 200 | 1.00 |
| 第2学区 | 八千代 | 普通 | 240 | 1.40 |
| 第2学区 | 浦安 | 普通 | 200 | 1.00 |
| 第2学区 | 船橋北 | 普通 | 160 | 1.00 |
| 第2学区 | 松戸 | 普通 | 200 | 1.10 |
| 第2学区 | 松戸向陽 | 普通 | 160 | 1.13 |
| 第2学区 | 松戸国際 | 普通 | 200 | 1.09 |
| 第2学区 | 行徳 | 普通<br>(アクティブスクール) | 120 | 1.00 |
| 第2学区 | 八千代西 | 普通 | 80 | 1.00 |
| 第2学区 | 浦安南 | 普通 | 120 | 1.02 |
| 第2学区 | 船橋豊富 | 普通 | 80 | 1.00 |
| 第3学区 | 柏南 | 普通 | 360 | 1.47 |
| 第3学区 | 我孫子 | 普通 | 320 | 1.11 |
| 第3学区 | 柏中央 | 普通 | 320 | 1.08 |
| 第3学区 | 鎌ヶ谷 | 普通 | 320 | 1.36 |
| 第3学区 | 流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 1.17 |
| 第3学区 | 野田中央 | 普通 | 280 | 1.00 |
| 第3学区 | 柏陵 | 普通 | 320 | 1.13 |
| 第3学区 | 東葛飾 | 普通 | 320 | 1.73 |
| 第3学区 | 柏 | 普通 | 280 | 1.18 |
| 第3学区 | 柏市立柏 | 普通 | 280 | 1.21 |
| 第3学区 | 柏の葉 | 普通 | 280 | 1.31 |
| 第3学区 | 流山南 | 普通 | 280 | 1.00 |
| 第3学区 | 我孫子東 | 普通 | 200 | 1.00 |
| 第3学区 | 鎌ヶ谷西 | 普通 | 160 | 1.07 |
| 第3学区 | 沼南高柳 | 普通 | 160 | 1.00 |
| 第3学区 | 流山北 | 普通<br>(アクティブスクール) | 200 | 1.00 |
| 第3学区 | 沼南 | 普通 | 80 | 1.00 |
| 第3学区 | 関宿 | 普通 | 80 | 1.00 |
| 第4学区 | 四街道 | 普通 | 320 | 1.18 |
| 第4学区 | 佐倉 | 普通 | 280 | 1.50 |
| 第4学区 | 成田北 | 普通 | 280 | 1.10 |
| 第4学区 | 白井 | 普通 | 240 | 1.16 |
| 第4学区 | 四街道北 | 普通 | 240 | 1.12 |
| 第4学区 | 印旛明誠 | 普通 | 200 | 1.19 |
| 第4学区 | 成田国際 | 普通 | 200 | 1.31 |
| 第4学区 | 佐倉西 | 普通 | 160 | 1.00 |
| 第4学区 | 佐倉東 | 普通 | 120 | 1.13 |
| 第4学区 | 富里 | 普通 | 160 | 1.08 |
| 第5学区 | 佐倉南 | 普通<br>(多部制) |  | |
| 第5学区 | 佐原 | 普通 | 240 | 1.00 |
| 第4～6学区 | 銚子市立銚子 | 普通・理数 | 240 | 1.03 |
| 第5学区 | 佐原白楊 | 普通 | 200 | 1.02 |
| 第5学区 | 小見川 | 普通 | 160 | 1.00 |
| 第5学区 | 銚子 | 普通 | 120 | 1.10 |
| 第5学区 | 多古 | 普通 | 80 | 1.00 |
| 第6学区 | 成東 | 普通・理数 | 240 | 1.00 |
| 第6学区 | 東金 | 普通 | 160 | 1.13 |
| 第6学区 | 九十九里 | 普通 | 80 | 1.00 |
| 第6学区 | 松尾 | 普通 | 120 | 1.00 |
| 第6学区 | 大網 | 普通 | 40 | 1.00 |
| 第7学区 | 長生 | 普通・理数 | 280 | 1.27 |
| 第7学区 | 大多喜 | 普通 | 160 | 1.00 |
| 第7学区 | 茂原 | 普通 | 160 | 1.00 |
| 第8学区 | 安房 | 普通 | 240 | 1.00 |
| 第8学区 | 長狭 | 普通 | 160 | 1.00 |
| 第9学区 | 木更津 | 普通 | 280 | 1.34 |
| 第9学区 | 君津 | 普通 | 240 | 1.03 |
| 第9学区 | 袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 1.22 |
| 第9学区 | 市原八幡 | 普通 | 200 | 1.02 |
| 第9学区 | 姉崎 | 普通 | 120 | 1.00 |
| 第9学区 | 天羽 | 普通<br>(アクティブスクール) | 120 | 1.00 |
| 第9学区 | 市原緑 | 普通 | 120 | 1.00 |
| 第9学区 | 京葉 | 普通 | 120 | 1.01 |
| 第9学区 | 市原 | 普通<br>(アクティブスクール) | 80 | 1.00 |
| 千葉市内 | 千葉市立千葉 | 普通 | 280 | 1.54 |
| 全県学区 | 旭農業 | 畜産 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 旭農業 | 園芸 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 旭農業 | 食品科学 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 安房拓心 | 総合 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 一宮商業 | 商業・情報処理 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 下総 | 自動車 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 下総 | 情報処理 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 下総 | 園芸 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 館山総合 | 家政 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 館山総合 | 工業 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 館山総合 | 商業 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 館山総合 | 海洋 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 京葉工業 | 機械 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 京葉工業 | 電子工業 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 京葉工業 | 設備システム | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 京葉工業 | 建設 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 君津 | 園芸 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 君津商業 | 商業・情報処理 | 160 | 1.00 |
| 全県学区 | 君津青葉 | 総合 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 佐原 | 理数 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 佐倉 | 理数 | 40 | 1.63 |
| 全県学区 | 佐倉東 | 調理国際 | 40 | 1.25 |
| 全県学区 | 佐倉東 | 服飾デザイン | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 市原 | 園芸<br>(アクティブスクール) | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 市川工業 | 機械 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 市川工業 | 電気 | 80 | 1.01 |
| 全県学区 | 市川工業 | 建築 | 40 | 0.91 |
| 全県学区 | 市川工業 | インテリア | 40 | 1.18 |
| 全県学区 | 習志野市立習志野 | 商業 | 80 | 1.16 |
| 全県学区 | 小金 | 総合 | 320 | 1.86 |
| 全県学区 | 松戸 | 芸術 | 40 | 1.10 |
| 全県学区 | 松戸向陽 | 福祉教養 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 松戸国際 | 国際教養 | 120 | 0.94 |
| 全県学区 | 松戸市立松戸 | 国際人文 | 40 | 1.43 |
| 全県学区 | 成田国際 | 国際 | 120 | 1.17 |
| 全県学区 | 成田西陵 | 情報処理 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 成田西陵 | 園芸 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 成田西陵 | 土木造園 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 成田西陵 | 食品科学 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 清水 | 食品科学 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 清水 | 機械・電気・環境化学 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 千葉工業 | 電子機械 | 40 | 1.33 |
| 全県学区 | 千葉工業 | 電気 | 40 | 1.25 |
| 全県学区 | 千葉工業 | 情報技術 | 40 | 1.23 |
| 全県学区 | 千葉工業 | 工業化学 | 40 | 0.95 |
| 全県学区 | 千葉工業 | 理数工学 | 40 | 0.94 |
| 全県学区 | 千葉市立千葉 | 理数 | 40 | 1.73 |
| 全県学区 | 千葉女子 | 普通 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 千葉女子 | 家政 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 千葉商業 | 商業・情報処理 | 320 | 1.11 |
| 全県学区 | 船橋 | 理数 | 40 | 2.05 |
| 全県学区 | 船橋市立船橋 | 商業 | 80 | 1.53 |
| 全県学区 | 船橋市立船橋 | 体育 | 80 | 1.03 |
| 全県学区 | 匝瑳 | 総合 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 袖ヶ浦 | 情報コミュニケーション | 40 | 1.40 |
| 全県学区 | 多古 | 園芸 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 大原 | 総合 | 160 | 1.01 |
| 全県学区 | 大網 | 農業 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 大網 | 食品科学 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 大網 | 生物工学 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 銚子商業 | 商業・情報処理 | 160 | 1.00 |
| 全県学区 | 銚子商業 | 海洋 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 東金 | 国際教養 | 40 | 0.83 |
| 全県学区 | 東金商業 | 商業・情報処理 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 東総工業 | 電子機械 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 東総工業 | 電気 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 東総工業 | 情報技術 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 東総工業 | 建設 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 柏 | 理数 | 40 | 1.33 |
| 全県学区 | 柏の葉 | 情報理数 | 40 | 1.13 |
| 全県学区 | 柏市立柏 | スポーツ科学 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 八街 | 総合 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 八千代 | 家政 | 40 | 0.97 |
| 全県学区 | 八千代 | 体育 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 幕張総合 | 総合 | 640 | 1.41 |
| 全県学区 | 幕張総合 | 看護 | 40 | 1.45 |
| 全県学区 | 茂原樟陽 | 電子機械 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 茂原樟陽 | 電気 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 茂原樟陽 | 環境化学 | 40 | 0.86 |
| 全県学区 | 茂原樟陽 | 農業 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 茂原樟陽 | 食品科学 | 40 | 1.03 |
| 全県学区 | 茂原樟陽 | 土木造園 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 木更津 | 理数 | 40 | 1.28 |
| 全県学区 | 木更津東 | 普通 | 120 | 0.98 |
| 全県学区 | 木更津東 | 家政 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 薬園台 | 園芸 | 40 | 1.18 |
| 全県学区 | 流山 | 商業・情報処理 | 80 | 1.01 |
| 全県学区 | 流山 | 園芸 | 120 | 1.15 |
| 全県学区 | 流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション | 40 | 1.05 |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

千葉高校・船橋高校・東葛飾高校をはじめとする千葉県の公立高校、渋谷教育学園幕張高校、専修大学松戸高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。